12. Rajd Żarnowiecki
2023.10.08
Informacje | Zgłoszone załogi | Lista zawodników | Trasy | Czasy odcinków | Kary | Wyniki | Podsumowanie |
OS12 - Czymanowo 3(1 km)
ODCINEK
POZ | NR | KIEROWCA/PILOT | KL | CZAS | DO POP. | DO LID. |
1 | 1 | Matuszewski/Raczkowska | GOŚĆ | 44.00 | --- | --- |
2 | 3 | Wojnowski /Szechalewicz | K5 | 47.56 | 3.56 | 3.56 |
3 | 25 | Adrian/Korthals | K3 | 48.41 | 0.85 | 4.41 |
4 | 8 | Borowiak/Karwowski | K5 | 49.44 | 1.03 | 5.44 |
5 | 14 | Mielewczyk/Labuda | K5 | 49.44 | 0.00 | 5.44 |
6 | 12 | Malek/Gebert | K5 | 50.19 | 0.75 | 6.19 |
7 | 7 | Król /Paweł | K5 | 50.31 | 0.12 | 6.31 |
8 | 10 | Kunikowski/Kunikowska | K5 | 51.35 | 1.04 | 7.35 |
9 | 0 | Jedynak/Szczesniak | K3 | 51.56 | 0.21 | 7.56 |
10 | 15 | Majchrowski/Zaszewski | K4 | 51.68 | 0.12 | 7.68 |
11 | 26 | Wąsowicz/Wąsowicz | K2 | 51.79 | 0.11 | 7.79 |
12 | 17 | Grabowski/Gochnio | K4 | 52.09 | 0.30 | 8.09 |
13 | 19 | Marchewicz/Littwin | K4 | 52.22 | 0.13 | 8.22 |
14 | 23 | Malek/Jonko | K2 | 52.34 | 0.12 | 8.34 |
15 | 9 | Ptach/Socha | K5 | 52.53 | 0.19 | 8.53 |
16 | 22 | Nowakowski/Rybsztat | K4 | 52.62 | 0.09 | 8.62 |
17 | 6 | Manulik/Adam | K5 | 53.37 | 0.75 | 9.37 |
18 | 28 | Kassin/Tomasz | K3 | 55.03 | 1.66 | 11.03 |
19 | 20 | Waśniewski/Gałązka | K4 | 55.09 | 0.06 | 11.09 |
20 | 30 | Piliczewski/Piliczewski | K3 | 55.12 | 0.03 | 11.12 |
21 | 31 | Sommer/Hermann | K3 | 55.59 | 0.47 | 11.59 |
22 | 29 | Michalska/Torzewska | K3 | 56.59 | 1.00 | 12.59 |
23 | 34 | Lewandowska/Lewandowski | JUNIOR | 57.47 | 0.88 | 13.47 |
24 | 33 | Osowicki/Ferster | K1 | 57.53 | 0.06 | 13.53 |
25 | 32 | Gałasiewicz/Kaźmierczak | K2 | 57.60 | 0.07 | 13.60 |
26 | 18 | Kosiorek/Kreft | K4 | 58.09 | 0.49 | 14.09 |
27 | 11 | Maciejczyk/Kiersznik | K5 | 58.13 | 0.04 | 14.13 |
28 | 2 | Szadzio/Anna | GOŚĆ | --- | --- | --- |
29 | 4 | Wojnowski/Marian | K5 | --- | --- | --- |
30 | 5 | Frąszczak/Marzec | K5 | --- | --- | --- |
31 | 16 | Listewnik/Natalia | K4 | --- | --- | --- |
32 | 24 | Kowalik /Toczko | K2 | --- | --- | --- |
33 | 27 | Kaszuba/Kaszuba | K2 | --- | --- | --- |
34 | 35 | Woda/Woda | JUNIOR | --- | --- | --- |
KLASYFIKACJA PO ODCINKU
POZ | NR | KIEROWCA/PILOT | KL | CZAS | DO POP. | DO LID. |
1 | 1 | Matuszewski/Raczkowska | GOŚĆ | 12:18.81 | --- | --- |
2 | 3 | Wojnowski /Szechalewicz | K5 | 13:01.75 | 42.94 | 42.94 |
3 | 25 | Adrian/Korthals | K3 | 13:16.45 | 14.70 | 57.64 |
4 | 12 | Malek/Gebert | K5 | 13:29.67 | 13.22 | 1:10.86 |
5 | 8 | Borowiak/Karwowski | K5 | 13:32.50 | 2.83 | 1:13.69 |
6 | 7 | Król /Paweł | K5 | 13:33.05 | 0.55 | 1:14.24 |
7 | 10 | Kunikowski/Kunikowska | K5 | 13:35.65 | 2.60 | 1:16.84 |
8 | 14 | Mielewczyk/Labuda | K5 | 13:55.24 | 19.59 | 1:36.43 |
9 | 23 | Malek/Jonko | K2 | 13:56.81 | 1.57 | 1:38.00 |
10 | 19 | Marchewicz/Littwin | K4 | 14:10.19 | 13.38 | 1:51.38 |
11 | 0 | Jedynak/Szczesniak | K3 | 14:19.92 | 9.73 | 2:01.11 |
12 | 15 | Majchrowski/Zaszewski | K4 | 14:24.31 | 4.39 | 2:05.50 |
13 | 26 | Wąsowicz/Wąsowicz | K2 | 14:29.15 | 4.84 | 2:10.34 |
14 | 17 | Grabowski/Gochnio | K4 | 14:33.17 | 4.02 | 2:14.36 |
15 | 9 | Ptach/Socha | K5 | 14:46.84 | 13.67 | 2:28.03 |
16 | 20 | Waśniewski/Gałązka | K4 | 15:11.40 | 24.56 | 2:52.59 |
17 | 22 | Nowakowski/Rybsztat | K4 | 15:34.84 | 23.44 | 3:16.03 |
18 | 28 | Kassin/Tomasz | K3 | 15:38.49 | 3.65 | 3:19.68 |
19 | 18 | Kosiorek/Kreft | K4 | 15:46.81 | 8.32 | 3:28.00 |
20 | 6 | Manulik/Adam | K5 | 16:01.28 | 14.47 | 3:42.47 |
21 | 31 | Sommer/Hermann | K3 | 16:04.40 | 3.12 | 3:45.59 |
22 | 32 | Gałasiewicz/Kaźmierczak | K2 | 16:08.39 | 3.99 | 3:49.58 |
23 | 29 | Michalska/Torzewska | K3 | 16:09.62 | 1.23 | 3:50.81 |
24 | 33 | Osowicki/Ferster | K1 | 16:12.44 | 2.82 | 3:53.63 |
25 | 11 | Maciejczyk/Kiersznik | K5 | 16:33.49 | 21.05 | 4:14.68 |
26 | 30 | Piliczewski/Piliczewski | K3 | 16:48.56 | 15.07 | 4:29.75 |
27 | 34 | Lewandowska/Lewandowski | JUNIOR | 17:15.21 | 26.65 | 4:56.40 |
28 | 2 | Szadzio/Anna | GOŚĆ | --- | --- | --- |
29 | 4 | Wojnowski/Marian | K5 | --- | --- | --- |
30 | 5 | Frąszczak/Marzec | K5 | --- | --- | --- |
31 | 16 | Listewnik/Natalia | K4 | --- | --- | --- |
32 | 24 | Kowalik /Toczko | K2 | --- | --- | --- |
33 | 27 | Kaszuba/Kaszuba | K2 | --- | --- | --- |
34 | 35 | Woda/Woda | JUNIOR | --- | --- | --- |
© MASATECH 2018