12. Rajd Żarnowiecki
2023.10.08
Informacje | Zgłoszone załogi | Lista zawodników | Trasy | Czasy odcinków | Kary | Wyniki | Podsumowanie |
Załogi zgłoszone do rajdu
Lp | Kierowca/Pilot | Klasa | Samochód | Klub | Zweryfikowano | |
1 | Lewandowska Zuzia / Lewandowski Maciej | JUNIOR | Ford Fiesta | ![]() | ||
2 | Woda Pawel / Woda Patryk | JUNIOR | Ford Fiesa | /AK Morski | ![]() | |
3 | Matuszewski Sebastian | GOŚĆ | Mitsubishi Lancer Evo X | ![]() | ||
4 | Szadzio / Anna Bogus-Szadejko | GOŚĆ | Audi A3 | ![]() | ||
5 | Borowiak Wiktor / Karwowski Krzysztof | K5 | BMW E36 | /Ak Morski | ![]() | |
6 | Frąszczak Jakub / Marzec Paulina | K5 | Skoda Fabia Proto | AK Morski | ![]() | |
7 | Król Karol / Paweł Markiewicz | K5 | Seat Ibiza Cupra | ![]() | ||
8 | Kunikowski Patryk / Kunikowska Paulinka | K5 | BMW E36 | ![]() | ||
9 | Maciejczyk Mateusz / Kiersznik Patryk | K5 | Ford Focus RS | ![]() | ||
10 | Malek Michał / Gebert Michał | K5 | BMW 320 | ![]() | ||
11 | Manulik Marcin / Adam Jaszkowski | K5 | Skoda Octavia RS | ![]() | ||
12 | Mielewczyk Piotr / Labuda Klaudia | K5 | Rover 220 Tubo Coupe | ![]() | ||
13 | Ptach Daniel | K5 | Volkswagen Golf 4 | ![]() | ||
14 | Wojnowski Witold / Szechalewicz Gonia | K5 | Audi A4 White | AK Morski | ![]() | |
15 | Wojnowski Krzysztof / Marian UPS | K5 | Audi A4 Black | AK Morski | ![]() | |
16 | Grabowski Michal / Gochnio Norbert | K4 | Ford Fiesta ST | ![]() | ||
17 | Kosiorek Paweł / Kreft Tomasz | K4 | BMW 320 | ![]() | ||
18 | Listewnik Krzysztof / Natalia Rychcik | K4 | Ford Focus | ![]() | ||
19 | Majchrowski Damian / Majchrowski Krzysztof | K4 | Peugeot 206RC | AK Morski | ![]() | |
20 | Nawrocki Piotr / Szukam Pilota | K4 | BMW E36 | ![]() | ||
21 | Nowakowski Szymon / Rybsztat Michalina | K4 | BMW 318Ti | AK Orski | ![]() | |
22 | Waśniewski Michał / Gałązka Olaf | K4 | Opel Astra | ![]() | ||
23 | Marchewicz andrzej | K4 | Opel astra | ![]() | ||
24 | Adrian Mateusz / Korthals Jakub | K3 | Honda Civic | Ak Morski/Ak Morski | ![]() | |
25 | Jedynak Kamil | K3 | Citroen Saxo | ![]() | ||
26 | Kassin Artur / Tomasz Gontarz | K3 | VW Lupo GTI | ![]() | ||
27 | Michalska Adela / Torzewska Monika | K3 | Honda CRX | AK Torusnki /AK Torusnki | ![]() | |
28 | Piliczewski Piotr / Piliczewski Michał | K3 | Skoda Felicia | ![]() | ||
29 | Sommer Paweł / Hermann Oskar | K3 | Mazda 323 BG | ![]() | ||
30 | Gałasiewicz Robert / Kaźmierczak Patryk | K2 | Honda Civic | ![]() | ||
31 | Kaszuba Łukasz / Kaszuba Ilona | K2 | Peugeot 106 | ![]() | ||
32 | Kowalik Artur / Toczko Krzysztof | K2 | Honda Civic | AK Morski | ![]() | |
33 | Malek Pawel / Jonko Michal | K2 | Fiat CC | AK Morski | ![]() | |
34 | Wąsowicz Dominik / Wąsowicz Justyna | K2 | Honda Civic | ![]() | ||
35 | Osowicki Nikodem / Ferster Eryk | K1 | Fiat Punto | ![]() |
© MASATECH 2018