RCP Exhausts Time Attack - 1 Runda
2020.05.30
Informacje | Lista zawodników | Sesje | Wyniki | Podsumowanie |
ALL | |||||||||||
Poz. | Poz. gen. | Nr | Kierowca | Samochód | Klasa | Czas Sumaryczny | Do pop. | Do lid. | |||
1 | ![]() | 1 | 46 | JackJack | ![]() | Race TCS | OPEN | 2:42.84 | --- | --- | |
2 | ![]() | 2 | 7 | Stef | ![]() | MEV Sonic 7 | Super | 2:56.11 | 13.27 | 13.27 | |
3 | ![]() | 3 | 22 | Kamson | ![]() | Ford Focus RS | AWD | 2:58.37 | 2.27 | 15.53 | |
Klasyfikacja Generalna | |||||||||||
Poz. | Poz. gen. | Nr | Kierowca | Samochód | Klasa | Czas Sumaryczny | Do pop. | Do lid. | |||
1 | ![]() | 1 | 46 | JackJack | ![]() | Race TCS | OPEN | 2:42.84 | --- | --- | |
2 | ![]() | 2 | 7 | Stef | ![]() | MEV Sonic 7 | Super | 2:56.11 | 13.27 | 13.27 | |
3 | ![]() | 3 | 22 | Kamson | ![]() | Ford Focus RS | AWD | 2:58.37 | 2.27 | 15.53 | |
Klasa Super | |||||||||||
Poz. | Poz. gen. | Nr | Kierowca | Samochód | Klasa | Czas Sumaryczny | Do pop. | Do lid. | |||
1 | ![]() | 2 | 7 | Stef | ![]() | MEV Sonic 7 | Super | 2:56.11 | --- | --- | |
2 | ![]() | 13 | 33 | Denis | ![]() | Honda Civic Type R | Super | 3:04.22 | 8.11 | 8.11 | |
3 | ![]() | 21 | 13 | Adam79 | ![]() | Honda Civic | Super | 3:08.51 | 4.29 | 12.40 | |
Klasa AWD | |||||||||||
Poz. | Poz. gen. | Nr | Kierowca | Samochód | Klasa | Czas Sumaryczny | Do pop. | Do lid. | |||
1 | ![]() | 3 | 22 | Kamson | ![]() | Ford Focus RS | AWD | 2:58.37 | --- | --- | |
2 | ![]() | 6 | 17 | Dr Dres | ![]() | Mitsubishi Lancer Evo X | AWD | 2:59.78 | 1.41 | 1.41 | |
3 | ![]() | 10 | 47 | Gira | ![]() | Subaru WRX STI | AWD | 3:00.65 | 0.86 | 2.27 | |
Klasa 2200+ | |||||||||||
Poz. | Poz. gen. | Nr | Kierowca | Samochód | Klasa | Czas Sumaryczny | Do pop. | Do lid. | |||
1 | ![]() | 4 | 9 | Mariusz911 | ![]() | Porsche 911 GT3 | 2200+ | 2:59.00 | --- | --- | |
2 | ![]() | 5 | 1 | Remax | ![]() | Renault Megane RS | 2200+ | 2:59.21 | 0.21 | 0.21 | |
3 | ![]() | 9 | 24 | Marcin OPC | ![]() | Opel Astra OPC | 2200+ | 3:00.46 | 1.25 | 1.46 | |
Klasa 1600+ | |||||||||||
Poz. | Poz. gen. | Nr | Kierowca | Samochód | Klasa | Czas Sumaryczny | Do pop. | Do lid. | |||
1 | ![]() | 8 | 34 | Bajcarek | ![]() | Honda S2000 | 1600+ | 3:00.16 | --- | --- | |
2 | ![]() | 12 | 11 | Empe | ![]() | Mini Cooper S | 1600+ | 3:02.80 | 2.64 | 2.64 | |
3 | ![]() | 18 | 23 | MeH | ![]() | Honda Prelude | 1600+ | 3:06.59 | 3.80 | 6.44 | |
Klasa 1000+ | |||||||||||
Poz. | Poz. gen. | Nr | Kierowca | Samochód | Klasa | Czas Sumaryczny | Do pop. | Do lid. | |||
1 | ![]() | 35 | 26 | Saper | ![]() | Honda CRX | 1000+ | 3:14.36 | --- | --- | |
2 | ![]() | 38 | 25 | Mocek | ![]() | Mazda MX-5 | 1000+ | 3:17.32 | 2.96 | 2.96 | |
3 | ![]() | 41 | 37 | Winni | ![]() | Mazda MX-5 | 1000+ | 3:20.13 | 2.81 | 5.77 | |
Klasa OPEN | |||||||||||
Poz. | Poz. gen. | Nr | Kierowca | Samochód | Klasa | Czas Sumaryczny | Do pop. | Do lid. | |||
1 | ![]() | 1 | 46 | JackJack | ![]() | Race TCS | OPEN | 2:42.84 | --- | --- | |
2 | ![]() | 7 | 10 | Jacare | ![]() | Porsche GT3 | OPEN | 3:00.13 | 17.29 | 17.29 | |
3 | ![]() | 17 | 48 | Filip W. | ![]() | BMW E36 | OPEN | 3:06.45 | 6.33 | 23.62 | |
Klasa RCP | |||||||||||
Poz. | Poz. gen. | Nr | Kierowca | Samochód | Klasa | Czas Sumaryczny | Do pop. | Do lid. | |||
1 | ![]() | 8 | 34 | Bajcarek | ![]() | Honda S2000 | 1600+ | 3:00.16 | --- | --- | |
2 | ![]() | 16 | 43 | Kondzio | ![]() | VW Golf 7 GTI | 2200+ | 3:05.99 | 5.83 | 5.83 | |
3 | ![]() | 19 | 30 | Rychu | ![]() | Mercedes-Benz A45 AMG | AWD | 3:07.55 | 1.56 | 7.39 | |
Klasa Extreme | |||||||||||
Poz. | Poz. gen. | Nr | Kierowca | Samochód | Klasa | Czas Sumaryczny | Do pop. | Do lid. | |||
1 | ![]() | 2 | 7 | Stef | ![]() | MEV Sonic 7 | Super | 2:56.11 | --- | --- | |
2 | ![]() | 5 | 1 | Remax | ![]() | Renault Megane RS | 2200+ | 2:59.21 | 3.11 | 3.11 | |
3 | ![]() | 6 | 17 | Dr Dres | ![]() | Mitsubishi Lancer Evo X | AWD | 2:59.78 | 0.57 | 3.68 | |
© MASATECH 2018