12. Rajd Żarnowiecki
2023.10.08
Informacje | Zgłoszone załogi | Lista zawodników | Trasy | Czasy odcinków | Kary | Wyniki | Podsumowanie |
ALL | |||||||||
Poz. | Poz. gen. | Nr | Kierowca/Pilot | Samochód | Klub | Łączny czas | Do pop. | Do lid. | |
1 | ![]() | 1 | 1 | Matuszewski Sebastian / Raczkowska Daria | Mitsubishi Lancer Evo X | / | 12:18.81 | --- | --- |
2 | ![]() | 2 | 3 | Wojnowski Witold / Szechalewicz Gonia | Audi A4 White | AK Morski / | 13:01.75 | 42.94 | 42.94 |
3 | ![]() | 3 | 25 | Adrian Mateusz / Korthals Jakub | Honda Civic | Ak Morski/Ak Morski | 13:16.45 | 14.70 | 57.64 |
Klasyfikacja Generalna | |||||||||
Poz. | Poz. gen. | Nr | Kierowca/Pilot | Samochód | Klub | Łączny czas | Do pop. | Do lid. | |
1 | ![]() | 2 | 3 | Wojnowski Witold / Szechalewicz Gonia | Audi A4 White | AK Morski / | 13:01.75 | --- | --- |
2 | ![]() | 3 | 25 | Adrian Mateusz / Korthals Jakub | Honda Civic | Ak Morski/Ak Morski | 13:16.45 | 14.70 | 14.70 |
3 | ![]() | 4 | 12 | Malek Michał / Gebert Michał | BMW 320 | / | 13:29.67 | 13.22 | 27.92 |
Klasa K1 | |||||||||
Poz. | Poz. gen. | Nr | Kierowca/Pilot | Samochód | Klub | Łączny czas | Do pop. | Do lid. | |
1 | ![]() | 23 | 33 | Osowicki Nikodem / Ferster Eryk | Fiat Punto | / | 16:12.44 | --- | --- |
Klasa K2 | |||||||||
Poz. | Poz. gen. | Nr | Kierowca/Pilot | Samochód | Klub | Łączny czas | Do pop. | Do lid. | |
1 | ![]() | 8 | 23 | Malek Pawel / Jonko Michal | fiat CC | AK Morski/- | 13:56.81 | --- | --- |
2 | ![]() | 11 | 26 | Wąsowicz Dominik / Wąsowicz Justyna | Honda Civic | / | 14:29.15 | 32.34 | 32.34 |
3 | ![]() | 24 | 32 | Gałasiewicz Robert / Kaźmierczak Patryk | Honda Civic | / | 16:18.39 | 1:49.24 | 2:21.58 |
Klasa K3 | |||||||||
Poz. | Poz. gen. | Nr | Kierowca/Pilot | Samochód | Klub | Łączny czas | Do pop. | Do lid. | |
1 | ![]() | 3 | 25 | Adrian Mateusz / Korthals Jakub | Honda Civic | Ak Morski/Ak Morski | 13:16.45 | --- | --- |
2 | ![]() | 17 | 28 | Kassin Artur / Tomasz Gontarz | VW Lupo GTI | / | 15:38.49 | 2:22.04 | 2:22.04 |
3 | ![]() | 19 | 0 | Jedynak Kamil / Szczesniak Dawid | Citroen Saxo | / | 15:49.92 | 11.43 | 2:33.47 |
Klasa K4 | |||||||||
Poz. | Poz. gen. | Nr | Kierowca/Pilot | Samochód | Klub | Łączny czas | Do pop. | Do lid. | |
1 | ![]() | 9 | 19 | Marchewicz Andrzej / Littwin Tomasz | opel astra | / | 14:10.19 | --- | --- |
2 | ![]() | 10 | 15 | Majchrowski Damian / Zaszewski Jakub | Peugeot 206RC | AK Morski/ | 14:24.31 | 14.12 | 14.12 |
3 | ![]() | 12 | 17 | Grabowski Michal / Gochnio Norbert | Ford Fiesta ST | / | 14:33.17 | 8.86 | 22.98 |
Klasa K5 | |||||||||
Poz. | Poz. gen. | Nr | Kierowca/Pilot | Samochód | Klub | Łączny czas | Do pop. | Do lid. | |
1 | ![]() | 2 | 3 | Wojnowski Witold / Szechalewicz Gonia | Audi A4 White | AK Morski / | 13:01.75 | --- | --- |
2 | ![]() | 4 | 12 | Malek Michał / Gebert Michał | BMW 320 | / | 13:29.67 | 27.92 | 27.92 |
3 | ![]() | 5 | 8 | Borowiak Wiktor / Karwowski Krzysztof | BMW E36 | /Ak Morski | 13:32.50 | 2.83 | 30.75 |
Klasa GOŚĆ | |||||||||
Poz. | Poz. gen. | Nr | Kierowca/Pilot | Samochód | Klub | Łączny czas | Do pop. | Do lid. | |
1 | ![]() | 1 | 1 | Matuszewski Sebastian / Raczkowska Daria | Mitsubishi Lancer Evo X | / | 12:18.81 | --- | --- |
Klasa JUNIOR | |||||||||
Poz. | Poz. gen. | Nr | Kierowca/Pilot | Samochód | Klub | Łączny czas | Do pop. | Do lid. | |
1 | ![]() | 27 | 34 | Lewandowska Zuzia / Lewandowski Maciej | Ford Fiesta | / | 17:15.21 | --- | --- |
© MASATECH 2018