12. Rajd Żarnowiecki
2023.10.08
Informacje | Zgłoszone załogi | Lista zawodników | Trasy | Czasy odcinków | Kary | Wyniki | Podsumowanie |
Lp | Nr | Kierowca/Pilot | Klasa | Samochód | Klub | |
1 | 1 | Matuszewski Sebastian/Raczkowska Daria | GOŚĆ | Mitsubishi Lancer Evo X | / | |
2 | 2 | Szadzio /Anna Bogus-Szadejko | GOŚĆ | Audi A3 | / | |
3 | 3 | Wojnowski Witold /Szechalewicz Gonia | K5 | Audi A4 White | AK Morski / | |
4 | 4 | Wojnowski Krzysztof /Marian UPS | K5 | Audi A4 Black | AK Morski/ | |
5 | 5 | Frąszczak Jakub/Marzec Paulina | K5 | Skoda Fabia Proto | AK Morski/- | |
6 | 6 | Manulik Marcin/Adam Jaszkowski | K5 | Skoda Octavia RS | / | |
7 | 7 | Król Karol /Paweł Markiewicz | K5 | Seat Ibiza Cupra | / | |
8 | 8 | Borowiak Wiktor/Karwowski Krzysztof | K5 | BMW E36 | /Ak Morski | |
9 | 9 | Ptach Daniel/Socha Bartosz | K5 | Volkswagen Golf 4 | / | |
10 | 10 | Kunikowski Patryk/Kunikowska Paulinka | K5 | BMW E36 | / | |
11 | 11 | Maciejczyk Mateusz/Kiersznik Patryk | K5 | Ford Focus RS | / | |
12 | 12 | Malek Michał/Gebert Michał | K5 | BMW 320 | / | |
13 | 14 | Mielewczyk Piotr/Labuda Klaudia | K5 | Rover 220 Tubo Coupe | / | |
14 | 15 | Majchrowski Damian/Zaszewski Jakub | K4 | Peugeot 206RC | AK Morski/ | |
15 | 16 | Listewnik Krzysztof/Natalia Rychcik | K4 | Ford Focus | / | |
16 | 17 | Grabowski Michal/Gochnio Norbert | K4 | Ford Fiesta ST | / | |
17 | 18 | Kosiorek Paweł/Kreft Tomasz | K4 | BMW 320 | / | |
18 | 19 | Marchewicz Andrzej/Littwin Tomasz | K4 | Opel astra | / | |
19 | 20 | Waśniewski Michał/Gałązka Olaf | K4 | Opel Astra | / | |
20 | 0 | Jedynak Kamil/Szczesniak Dawid | K3 | Citroen Saxo | / | |
21 | 22 | Nowakowski Szymon/Rybsztat Michalina | K4 | BMW 318Ti | AK Orski/ | |
22 | 23 | Malek Pawel/Jonko Michal | K2 | Fiat CC | AK Morski/- | |
23 | 24 | Kowalik Artur /Toczko Krzysztof | K2 | Honda Civic | AK Morski/ | |
24 | 25 | Adrian Mateusz/Korthals Jakub | K3 | Honda Civic | Ak Morski/Ak Morski | |
25 | 26 | Wąsowicz Dominik/Wąsowicz Justyna | K2 | Honda Civic | / | |
26 | 27 | Kaszuba Łukasz/Kaszuba Ilona | K2 | Peugeot 106 | / | |
27 | 28 | Kassin Artur/Tomasz Gontarz | K3 | VW Lupo GTI | / | |
28 | 29 | Michalska Adela/Torzewska Monika | K3 | Honda CRX | AK Torusnki /AK Torusnki | |
29 | 30 | Piliczewski Piotr/Piliczewski Michał | K3 | Skoda Felicia | / | |
30 | 32 | Gałasiewicz Robert/Kaźmierczak Patryk | K2 | Honda Civic | / | |
31 | 33 | Osowicki Nikodem/Ferster Eryk | K1 | Fiat Punto | / | |
32 | 34 | Lewandowska Zuzia/Lewandowski Maciej | JUNIOR | Ford Fiesta | / | |
33 | 35 | Woda Pawel/Woda Patryk | JUNIOR | Ford Fiesa | /AK Morski | |
34 | 31 | Sommer Paweł/Hermann Oskar | K3 | Mazda 323 BG | / |
© MASATECH 2018