Track Day Trophy I runda 2022
2022.04.10
Informacje | Lista zawodników | Sesje | Wyniki | Podsumowanie |
Lp | Nr | Kierowca/Pilot | Klasa | Samochód | Klub | |
1 | 1 | BICZKOWSKI Piotr | K1 | ![]() | Suzuki Swift 1.3 GTI | |
2 | 2 | BRONIKOWSKI Bartłomiej | K1 | ![]() | Honda Civic VI 1.4 i S | |
3 | 3 | CZARNAK Marcin | K1 | ![]() | Fiat Cinquecento swap 1.2 | |
4 | 4 | KOWALEWSKI Dawid | K1 | ![]() | Honda Civic EJ9 1.4 | |
5 | 5 | KUNCEWICZ Adam | K1 | ![]() | Fiat 126p A-grupa | |
6 | 6 | KWASIŃSKI Maciej | K1 | ![]() | Honda Civic 1.4 V-TEC | |
7 | 7 | RADOMSKI Sebastian | K1 | ![]() | Honda Civic VI 1.4 i S | |
8 | 8 | RĘBIASZ Filip | K1 | ![]() | Ford Puma 1.4 | |
9 | 9 | WRZESIŃSKI Bartosz | K1 | ![]() | Honda Civic V 1.3 | |
10 | 10 | BUDZYŃSKI Adam | K2 | ![]() | Mazda MX-5 ND 2.0 | |
11 | 11 | DEREK Tomasz | K2 | ![]() | Peugeot 206 1.6 XS | |
12 | 12 | GDANIEC Paweł | K2 | ![]() | Honda Civic Type R 2.0 | |
13 | 13 | GÓRSKI Michał | K2 | ![]() | Lexus IS 200 | |
14 | 14 | GRABOWSKI Karol | K2 | ![]() | Honda Civic Coupe 1.5 | |
15 | 15 | JASIŃSKI Martin | K2 | ![]() | Nissan Sunny 2.0 GTI | |
16 | 16 | KISMANOWSKI Marcin | K2 | ![]() | Toyota Celica V 2.0 GTi | |
17 | 17 | KOWALCZYK Kacper | K2 | ![]() | Mazda MX-5 NBFL 1.8 | |
18 | 18 | KRUK Kamil | K2 | ![]() | Honda Civic EP3 Type R | |
19 | 19 | LASKOWSKI Robert | K2 | ![]() | BMW E36 316i 1.9 | |
20 | 20 | NASZKIERSKI Grzegorz | K2 | ![]() | Honda Civic EG4 1.6 | |
21 | 21 | PILARCZYK Paweł | K2 | ![]() | Mazda MX-5 NA 1.6 | |
22 | 22 | PRANSZKE Marcin | K2 | ![]() | BMW 318Ti Compact 1.9 | |
23 | 23 | PRZYCZKA Paweł | K2 | ![]() | Nissan Sunny N14 1.6 | |
24 | 24 | RYBSKI Mariusz | K2 | ![]() | Honda Civic V Coupe 1.5 | |
25 | 25 | SZMUDA Remigiusz | K2 | ![]() | Honda Civic VII 2.0 | |
26 | 26 | ŚWITALSKI Szymon | K2 | ![]() | BMW E36 318 iS | |
27 | 27 | WIELOCHOWSKI Robert | K2 | ![]() | Honda Civic IV 1.6 | |
28 | 28 | WILARY Olivier | K2 | ![]() | Honda Civic FN1 1.8 | |
29 | 29 | WIZNER Krzysztof | K2 | ![]() | Honda Civic V 1.8 | |
30 | 30 | BUDNY Maciej | K3 | ![]() | Honda Civic IV 1.6 Turbo | |
31 | 31 | FLAK Arkadiusz | K3 | ![]() | Mini Cooper S 1.6 Kompresor | |
32 | 32 | GIŻYŃSKI Marek | K3 | ![]() | BMW E46 M3 | |
33 | 33 | KALBARCZYK Karol | K3 | ![]() | Mercedes C230 Kompressor Sport | |
34 | 34 | KALBARCZYK Szymon | K3 | ![]() | Mercedes C230 Kompressor Sport | |
35 | 35 | KEMPA Paweł | K3 | ![]() | Ford Focus Mk4 ST 2.3 | |
36 | 36 | KONASZEWSKI Sławomir | K3 | ![]() | BMW E36 Compact 3.2 | |
37 | 37 | LEŚNIEWSKI Kamil | K3 | ![]() | Mazda MX-5 1.8 Turbo | |
38 | 38 | LEWARSKI Marcin | K3 | ![]() | Opel Astra OPC 2.0 Turbo | |
39 | 39 | LISIŃSKI Mateusz | K3 | ![]() | BMW E36 323Ti | |
40 | 40 | MICHALSKA Adela | K3 | ![]() | Honda Civic FK8 2.0 Turbo | |
41 | 41 | SALA Adam | K3 | ![]() | BMW M2 | |
42 | 42 | RUDNICKI Robert | K3 | ![]() | Lexus IS 200 swap 3.0 | |
43 | 43 | SKRZYPIEC Mikołaj | K3 | ![]() | Honda Civic 1.5 Turbo | |
44 | 44 | STAŃCZYK Emilia | K3 | ![]() | Mercedes W204 C63 AMG | |
45 | 45 | STAŃCZYK Zbigniew | K3 | ![]() | Mercedes W204 C63 AMG | |
46 | 46 | SUCHOCKI Radosław | K3 | ![]() | Renault Megane 3 RS 2.0 Turbo | |
47 | 47 | TOMASIK Bogusław | K3 | ![]() | Honda Civic FK2 2.0 Stage 2 | |
48 | 48 | WOŹNIAK Kacper | K3 | ![]() | Mercedes W203 1.8 Kompressor | |
49 | 49 | ŻEMOJTEL Adam | K3 | ![]() | Mazda MX-5 NC swap 2.5 | |
50 | 50 | BANZ Patryk | K4 | ![]() | Ford Focus Mk3 RS | |
51 | 51 | BOLSZAKOW Dominik | K4 | ![]() | Audi 80 Turbo Quattro | |
52 | 52 | CHĘTNICKI Karol | K4 | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO VIII | |
53 | 53 | ĆWIKLIŃSKI Piotr | K4 | ![]() | Subaru impreza WRX STI | |
54 | 54 | KALISZ Jakub | K4 | ![]() | Toyota GR Yaris | |
55 | 55 | LADEMANN Krystian | K4 | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO VIII | |
56 | 56 | MAĆKIEWICZ Piotr | K4 | ![]() | Audi TT 1.8T Quattro | |
57 | 57 | MAĆKOWIAK Marcin | K4 | ![]() | Toyota GR Yaris | |
58 | 58 | MATUSZEWSKI Sebastian | K4 | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO X | |
59 | 59 | SŁAWIŃSKI Maciej | K4 | ![]() | Alfa Romeo Stelvio 2.0 Turbo 4 | |
60 | 60 | ŚLADEWSKI Bartosz | K4 | ![]() | Audi S1 |
© MASATECH 2018