JDM Track Day
2020.09.13
Informacje | Lista zawodników | Sesje | Wyniki | Podsumowanie |
ALL | |||||||||||
Poz. | Poz. gen. | Nr | Kierowca | Samochód | Klasa | Czas Sumaryczny | Do pop. | Do lid. | |||
1 | ![]() | 1 | 46 | Jacek | ![]() | MEV Exocet | OPEN | 1:22.39 | --- | --- | |
2 | ![]() | 2 | 42 | Tomasz | ![]() | Mazda MX-5 | K1 | 1:33.50 | 11.11 | 11.11 | |
3 | ![]() | 3 | 41 | Przemysław | ![]() | Subaru Impreza | K1 | 1:33.53 | 0.03 | 11.15 | |
Klasyfikacja Generalna | |||||||||||
Poz. | Poz. gen. | Nr | Kierowca | Samochód | Klasa | Czas Sumaryczny | Do pop. | Do lid. | |||
1 | ![]() | 2 | 42 | Tomasz | ![]() | Mazda MX-5 | K1 | 1:33.50 | --- | --- | |
2 | ![]() | 3 | 41 | Przemysław | ![]() | Subaru Impreza | K1 | 1:33.53 | 0.03 | 0.03 | |
3 | ![]() | 4 | 23 | Dawid | ![]() | Mazda MX-5 | K3 | 1:34.07 | 0.54 | 0.57 | |
Klasa K1 | |||||||||||
Poz. | Poz. gen. | Nr | Kierowca | Samochód | Klasa | Czas Sumaryczny | Do pop. | Do lid. | |||
1 | ![]() | 2 | 42 | Tomasz | ![]() | Mazda MX-5 | K1 | 1:33.50 | --- | --- | |
2 | ![]() | 3 | 41 | Przemysław | ![]() | Subaru Impreza | K1 | 1:33.53 | 0.03 | 0.03 | |
3 | ![]() | 8 | 36 | Michał | ![]() | Honda S2000 | K1 | 1:35.67 | 2.14 | 2.18 | |
Klasa K2 | |||||||||||
Poz. | Poz. gen. | Nr | Kierowca | Samochód | Klasa | Czas Sumaryczny | Do pop. | Do lid. | |||
1 | ![]() | 10 | 29 | Maciej | ![]() | Toyota GT86 | K2 | 1:38.08 | --- | --- | |
2 | ![]() | 12 | 30 | Piotr | ![]() | Toyota GT86 | K2 | 1:38.67 | 0.60 | 0.60 | |
3 | ![]() | 15 | 33 | Robert | ![]() | Mazda RX-8 | K2 | 1:40.23 | 1.55 | 2.15 | |
Klasa K3 | |||||||||||
Poz. | Poz. gen. | Nr | Kierowca | Samochód | Klasa | Czas Sumaryczny | Do pop. | Do lid. | |||
1 | ![]() | 4 | 23 | Dawid | ![]() | Mazda MX-5 | K3 | 1:34.07 | --- | --- | |
2 | ![]() | 6 | 16 | Tomek | ![]() | Toyota MR2 | K3 | 1:35.61 | 1.54 | 1.54 | |
3 | ![]() | 7 | 19 | Oskar | ![]() | Mazda RX-8 | K3 | 1:35.61 | 0.00 | 1.55 | |
Klasa K4 | |||||||||||
Poz. | Poz. gen. | Nr | Kierowca | Samochód | Klasa | Czas Sumaryczny | Do pop. | Do lid. | |||
1 | ![]() | 21 | 1 | Marcin | ![]() | Mitsubishi Galant | K4 | 1:41.25 | --- | --- | |
2 | ![]() | 22 | 7 | Adrian | ![]() | Mazda MX-5 | K4 | 1:41.32 | 0.07 | 0.07 | |
3 | ![]() | 32 | 8 | Dawid | ![]() | Mazda MX-5 | K4 | 1:43.81 | 2.49 | 2.56 | |
Klasa K5 | |||||||||||
Poz. | Poz. gen. | Nr | Kierowca | Samochód | Klasa | Czas Sumaryczny | Do pop. | Do lid. | |||
1 | ![]() | 5 | 38 | Mateusz | ![]() | Honda Civic | K5 | 1:35.51 | --- | --- | |
2 | ![]() | 9 | 45 | Rafał | ![]() | Honda CRX | K5 | 1:36.02 | 0.51 | 0.51 | |
3 | ![]() | 11 | 44 | Roman | ![]() | Honda CRX | K5 | 1:38.24 | 2.22 | 2.73 | |
Klasa OPEN | |||||||||||
Poz. | Poz. gen. | Nr | Kierowca | Samochód | Klasa | Czas Sumaryczny | Do pop. | Do lid. | |||
1 | ![]() | 1 | 46 | Jacek | ![]() | MEV Exocet | OPEN | 1:22.39 | --- | --- | |
© MASATECH 2018