JDM Track Day 2022
2022.09.10
Informacje | Lista zawodników | Sesje | Wyniki | Podsumowanie |
ALL | |||||||||||
Poz. | Poz. gen. | Nr | Kierowca | Samochód | Klasa | Czas Sumaryczny | Do pop. | Do lid. | |||
1 | ![]() | 1 | 45 | Sebastian | ![]() | Mitsubishi Lancer | K I | 2:05.60 | --- | --- | |
2 | ![]() | 2 | 44 | Adam | ![]() | Mitsubishi Lancer | K I | 2:13.65 | 8.05 | 8.05 | |
3 | ![]() | 3 | 43 | Michał | ![]() | Honda Prelude | K I | 2:15.07 | 1.43 | 9.47 | |
Klasyfikacja Generalna | |||||||||||
Poz. | Poz. gen. | Nr | Kierowca | Samochód | Klasa | Czas Sumaryczny | Do pop. | Do lid. | |||
1 | ![]() | 1 | 45 | Sebastian | ![]() | Mitsubishi Lancer | K I | 2:05.60 | --- | --- | |
2 | ![]() | 2 | 44 | Adam | ![]() | Mitsubishi Lancer | K I | 2:13.65 | 8.05 | 8.05 | |
3 | ![]() | 3 | 43 | Michał | ![]() | Honda Prelude | K I | 2:15.07 | 1.43 | 9.47 | |
Klasa K I | |||||||||||
Poz. | Poz. gen. | Nr | Kierowca | Samochód | Klasa | Czas Sumaryczny | Do pop. | Do lid. | |||
1 | ![]() | 1 | 45 | Sebastian | ![]() | Mitsubishi Lancer | K I | 2:05.60 | --- | --- | |
2 | ![]() | 2 | 44 | Adam | ![]() | Mitsubishi Lancer | K I | 2:13.65 | 8.05 | 8.05 | |
3 | ![]() | 3 | 43 | Michał | ![]() | Honda Prelude | K I | 2:15.07 | 1.43 | 9.47 | |
Klasa K II | |||||||||||
Poz. | Poz. gen. | Nr | Kierowca | Samochód | Klasa | Czas Sumaryczny | Do pop. | Do lid. | |||
1 | ![]() | 5 | 35 | Leszek | ![]() | Honda Civic | K II | 2:16.15 | --- | --- | |
2 | ![]() | 15 | 36 | Marek | ![]() | Honda Civic | K II | 2:21.41 | 5.26 | 5.26 | |
3 | ![]() | 22 | 32 | Waldemar | ![]() | Toyota Celica | K II | 2:24.61 | 3.20 | 8.46 | |
Klasa K III | |||||||||||
Poz. | Poz. gen. | Nr | Kierowca | Samochód | Klasa | Czas Sumaryczny | Do pop. | Do lid. | |||
1 | ![]() | 4 | 30 | Kamil | ![]() | Honda S2000 | K III | 2:15.69 | --- | --- | |
2 | ![]() | 6 | 27 | Patryk | ![]() | Honda Civic | K III | 2:17.83 | 2.14 | 2.14 | |
3 | ![]() | 8 | 28 | Robert | ![]() | Honda Civic | K III | 2:19.15 | 1.31 | 3.45 | |
Klasa K IV | |||||||||||
Poz. | Poz. gen. | Nr | Kierowca | Samochód | Klasa | Czas Sumaryczny | Do pop. | Do lid. | |||
1 | ![]() | 7 | 22 | Piotr | ![]() | Toyota GT86 | K IV | 2:18.39 | --- | --- | |
2 | ![]() | 9 | 21 | Maciej | ![]() | Toyota GT86 | K IV | 2:19.77 | 1.38 | 1.38 | |
3 | ![]() | 16 | 24 | Adam | ![]() | Mazda RX-8 | K IV | 2:22.00 | 2.23 | 3.61 | |
Klasa K V | |||||||||||
Poz. | Poz. gen. | Nr | Kierowca | Samochód | Klasa | Czas Sumaryczny | Do pop. | Do lid. | |||
1 | ![]() | 17 | 13 | Przemek | ![]() | Mazda MX-5 | K V | 2:22.40 | --- | --- | |
2 | ![]() | 20 | 12 | Oskar | ![]() | Mazda RX-8 | K V | 2:23.11 | 0.71 | 0.71 | |
3 | ![]() | 28 | 10 | Grzesiek | ![]() | Toyota Celica | K V | 2:28.00 | 4.89 | 5.60 | |
Klasa K VI | |||||||||||
Poz. | Poz. gen. | Nr | Kierowca | Samochód | Klasa | Czas Sumaryczny | Do pop. | Do lid. | |||
1 | ![]() | 18 | 4 | Dawid | ![]() | Mazda MX-5 | K VI | 2:22.61 | --- | --- | |
2 | ![]() | 33 | 3 | Rafał | ![]() | Honda CRX | K VI | 2:30.09 | 7.48 | 7.48 | |
3 | ![]() | 34 | 8 | Marcin | ![]() | Toyota Celica | K VI | 2:30.33 | 0.24 | 7.72 | |
© MASATECH 2018