JDM Track Day 2022
2022.09.10
Informacje | Lista zawodników | Sesje | Wyniki | Podsumowanie |
ALL
POZ | NR | KIEROWCA/PILOT | Auto | KL | NAJLEPSZY CZAS | CZAS SUMARYCZNY | DO POP. | DO LID. | |
1 | 45 | Sebastian | ![]() | Mitsubishi Lancer | K I | 41.83 | 2:05.60 | --- | --- |
2 | 44 | Adam | ![]() | Mitsubishi Lancer | K I | 44.48 | 2:13.65 | 8.05 | 8.05 |
3 | 43 | Michał | ![]() | Honda Prelude | K I | 44.88 | 2:15.07 | 1.43 | 9.47 |
4 | 30 | Kamil | ![]() | Honda S2000 | K III | 45.21 | 2:15.69 | 0.62 | 10.09 |
5 | 35 | Leszek | ![]() | Honda Civic | K II | 45.20 | 2:16.15 | 0.46 | 10.55 |
6 | 27 | Patryk | ![]() | Honda Civic | K III | 45.86 | 2:17.83 | 1.68 | 12.23 |
7 | 22 | Piotr | ![]() | Toyota GT86 | K IV | 45.94 | 2:18.39 | 0.56 | 12.79 |
8 | 28 | Robert | ![]() | Honda Civic | K III | 46.30 | 2:19.15 | 0.76 | 13.55 |
9 | 21 | Maciej | ![]() | Toyota GT86 | K IV | 46.55 | 2:19.77 | 0.62 | 14.17 |
10 | 48 | Paweł | ![]() | Subaru Impreza | K I | 46.38 | 2:20.18 | 0.41 | 14.58 |
11 | 46 | Przemysław | ![]() | Subaru Impreza | K I | 46.50 | 2:20.40 | 0.22 | 14.80 |
12 | 41 | Marek | ![]() | Honda Civic | K I | 46.64 | 2:20.42 | 0.02 | 14.82 |
13 | 42 | Adela | ![]() | Honda Civic | K I | 46.85 | 2:20.70 | 0.28 | 15.10 |
14 | 40 | Tomasz | ![]() | Mazda MX-5 | K I | 46.85 | 2:20.84 | 0.14 | 15.24 |
15 | 36 | Marek | ![]() | Honda Civic | K II | 46.92 | 2:21.41 | 0.56 | 15.81 |
16 | 24 | Adam | ![]() | Mazda RX-8 | K IV | 47.20 | 2:22.00 | 0.59 | 16.40 |
17 | 13 | Przemek | ![]() | Mazda MX-5 | K V | 47.42 | 2:22.40 | 0.40 | 16.80 |
18 | 4 | Dawid | ![]() | Mazda MX-5 | K VI | 47.44 | 2:22.61 | 0.21 | 17.01 |
19 | 29 | Oskar | ![]() | Honda Civic | K III | 47.49 | 2:22.73 | 0.13 | 17.13 |
20 | 12 | Oskar | ![]() | Mazda RX-8 | K V | 47.41 | 2:23.11 | 0.38 | 17.51 |
21 | 19 | Przemyslaw | ![]() | Honda Civic | K IV | 47.85 | 2:23.99 | 0.88 | 18.39 |
22 | 32 | Waldemar | ![]() | Toyota Celica | K II | 48.05 | 2:24.61 | 0.62 | 19.01 |
23 | 31 | Piotr | ![]() | Honda Integra | K III | 48.08 | 2:24.72 | 0.11 | 19.12 |
24 | 47 | Witek | ![]() | Subaru Impreza | K I | 48.30 | 2:24.99 | 0.27 | 19.39 |
25 | 26 | Mateusz | ![]() | Nissan 350Z | K III | 48.88 | 2:26.90 | 1.91 | 21.30 |
26 | 37 | Mateusz | ![]() | Honda Civic | K II | 48.71 | 2:27.03 | 0.13 | 21.43 |
27 | 20 | Jakub | ![]() | Toyota GT86 | K IV | 49.03 | 2:27.36 | 0.33 | 21.76 |
28 | 10 | Grzesiek | ![]() | Toyota Celica | K V | 49.24 | 2:28.00 | 0.65 | 22.40 |
29 | 9 | Mateusz | ![]() | Toyota Celica | K V | 49.31 | 2:28.20 | 0.20 | 22.61 |
30 | 33 | Sebastian | ![]() | Nissan 350Z | K II | 49.81 | 2:29.53 | 1.33 | 23.94 |
31 | 38 | Piotr | ![]() | Mazda MX-5 | K II | 49.91 | 2:29.73 | 0.20 | 24.13 |
32 | 34 | Jakub | ![]() | Nissan 370Z | K II | 49.91 | 2:29.80 | 0.07 | 24.20 |
33 | 3 | Rafał | ![]() | Honda CRX | K VI | 49.64 | 2:30.09 | 0.29 | 24.49 |
34 | 8 | Marcin | ![]() | Toyota Celica | K VI | 49.97 | 2:30.33 | 0.24 | 24.73 |
35 | 23 | Maciej | ![]() | Mazda MX-5 | K IV | 49.90 | 2:30.64 | 0.31 | 25.04 |
36 | 6 | Jakub | ![]() | Mazda MX-5 | K VI | 50.49 | 2:31.71 | 1.07 | 26.11 |
37 | 14 | Tymoteusz | ![]() | Mazda MX-5 | K V | 50.39 | 2:31.80 | 0.09 | 26.20 |
38 | 7 | Konrad | ![]() | Mazda MX-3 | K VI | 50.60 | 2:32.41 | 0.61 | 26.81 |
39 | 16 | Mateusz | ![]() | Subaru Forester | K V | 50.75 | 2:32.44 | 0.03 | 26.84 |
40 | 17 | Maciej | ![]() | Honda Accord | K V | 50.74 | 2:32.66 | 0.22 | 27.06 |
41 | 11 | Michał | ![]() | Toyota MR2 | K V | 50.90 | 2:32.86 | 0.20 | 27.26 |
42 | 5 | Jakub | ![]() | Mazda MX-5 | K VI | 51.20 | 2:34.39 | 1.53 | 28.79 |
43 | 39 | Wiktor | ![]() | Mazda MX-5 | K I | 51.23 | 2:34.62 | 0.23 | 29.02 |
44 | 15 | Marcin | ![]() | Mitsubishi Galant | K V | 51.19 | 2:36.14 | 1.52 | 30.54 |
45 | 1 | Mateusz | ![]() | Lexus IS200 | K VI | 51.95 | 2:36.59 | 0.46 | 31.00 |
46 | 18 | Krzysztof | ![]() | Honda Civic | K IV | 52.24 | 2:37.73 | 1.14 | 32.13 |
47 | 2 | Filip | ![]() | Honda Civic | K VI | 52.67 | 2:38.70 | 0.97 | 33.11 |
48 | 25 | Aleksander | ![]() | Nissan 350Z | K III | --- | --- | --- | --- |
© MASATECH 2018