JDM Track Day
2020.09.13
Informacje | Lista zawodników | Sesje | Wyniki | Podsumowanie |
Lp | Nr | Kierowca/Pilot | Klasa | Samochód | Klub | |
1 | 1 | Marcin | K4 | ![]() | Mitsubishi Galant | |
2 | 2 | Paweł | K4 | ![]() | Toyota Celica | |
3 | 3 | Piotr | K4 | ![]() | Subaru Impreza | |
4 | 4 | Łukasz | K4 | ![]() | Lexus IS200 | |
5 | 5 | Mateusz | K4 | ![]() | Lexus IS200 | |
6 | 6 | Marcel | K4 | ![]() | Subaru Impreza | |
7 | 7 | Adrian | K4 | ![]() | Mazda MX-5 | |
8 | 8 | Dawid | K4 | ![]() | Mazda MX-5 | |
9 | 9 | Michał | K4 | ![]() | Lexus IS200 | |
10 | 10 | Rafał | K3 | ![]() | Honda CRX | |
11 | 11 | Marcin | K3 | ![]() | Toyota Celica | |
12 | 12 | Tomasz | K3 | ![]() | Toyota Celica | |
13 | 13 | Bartosz | K3 | ![]() | Mazda MX-5 | |
14 | 14 | Michał | K3 | ![]() | Toyota Celica | |
15 | 15 | Jerzy | K3 | ![]() | Toyota MR2 | |
16 | 16 | Tomek | K3 | ![]() | Toyota MR2 | |
17 | 17 | Łukasz | K3 | ![]() | Nissan 300ZX | |
18 | 18 | Michał | K3 | ![]() | Toyota Celica | |
19 | 19 | Oskar | K3 | ![]() | Mazda RX-8 | |
20 | 20 | Paweł | K3 | ![]() | Toyota Avensis | |
21 | 21 | Maciej | K3 | ![]() | Mazda MX-5 | |
22 | 22 | Patryk | K3 | ![]() | Mazda 3 | |
23 | 23 | Dawid | K3 | ![]() | Mazda MX-5 | |
24 | 24 | Grzegorz | K3 | ![]() | Toyota Celica | |
25 | 25 | Przemysław | K2 | ![]() | Subaru BRZ | |
26 | 26 | Jakub | K2 | ![]() | Subaru BRZ | |
27 | 27 | Konrad | K2 | ![]() | Lexus IS200 | |
28 | 28 | Maciej | K2 | ![]() | Subaru Impreza | |
29 | 29 | Maciej | K2 | ![]() | Toyota GT86 | |
30 | 30 | Piotr | K2 | ![]() | Toyota GT86 | |
31 | 31 | Przemysław | K2 | ![]() | Nissan 350Z | |
32 | 32 | Przemek | K2 | ![]() | Subaru Impreza | |
33 | 33 | Robert | K2 | ![]() | Mazda RX-8 | |
34 | 34 | Paweł | K1 | ![]() | Subaru Impreza | |
35 | 35 | Łukasz | K1 | ![]() | Nissan Silvia | |
36 | 36 | Michał | K1 | ![]() | Honda S2000 | |
37 | 37 | Michalina | K5 | ![]() | Honda CRX | |
38 | 38 | Mateusz | K5 | ![]() | Honda Civic | |
39 | 39 | Kacper | K5 | ![]() | Toyota Corolla | |
40 | 40 | Kamil | K1 | ![]() | Mitsubishi Lancer | |
41 | 41 | Przemysław | K1 | ![]() | Subaru Impreza | |
42 | 42 | Tomasz | K1 | ![]() | Mazda MX-5 | |
43 | 43 | Mateusz | K5 | ![]() | Honda Accord | |
44 | 44 | Roman | K5 | ![]() | Honda CRX | |
45 | 45 | Rafał | K5 | ![]() | Honda CRX | |
46 | 46 | Jacek | OPEN | ![]() | MEV Exocet | |
47 | 47 | Przemysław | K1 | ![]() | Mazda RX-8 | |
48 | 48 | Szymon | K1 | ![]() | Nissan Skyline |
© MASATECH 2018