JDM Track Day 2022
2022.09.10
Informacje | Lista zawodników | Sesje | Wyniki | Podsumowanie |
Lp | Nr | Kierowca/Pilot | Klasa | Samochód | Klub | |
1 | 1 | Mateusz | K VI | ![]() | Lexus IS200 | |
2 | 2 | Filip | K VI | ![]() | Honda Civic | |
3 | 3 | Rafał | K VI | ![]() | Honda CRX | |
4 | 4 | Dawid | K VI | ![]() | Mazda MX-5 | |
5 | 5 | Jakub | K VI | ![]() | Mazda MX-5 | |
6 | 6 | Jakub | K VI | ![]() | Mazda MX-5 | |
7 | 7 | Konrad | K VI | ![]() | Mazda MX-3 | |
8 | 8 | Marcin | K VI | ![]() | Toyota Celica | |
9 | 9 | Mateusz | K V | ![]() | Toyota Celica | |
10 | 10 | Grzesiek | K V | ![]() | Toyota Celica | |
11 | 11 | Michał | K V | ![]() | Toyota MR2 | |
12 | 12 | Oskar | K V | ![]() | Mazda RX-8 | |
13 | 13 | Przemek | K V | ![]() | Mazda MX-5 | |
14 | 14 | Tymoteusz | K V | ![]() | Mazda MX-5 | |
15 | 15 | Marcin | K V | ![]() | Mitsubishi Galant | |
16 | 16 | Mateusz | K V | ![]() | Subaru Forester | |
17 | 17 | Maciej | K V | ![]() | Honda Accord | |
18 | 18 | Krzysztof | K IV | ![]() | Honda Civic | |
19 | 19 | Przemyslaw | K IV | ![]() | Honda Civic | |
20 | 20 | Jakub | K IV | ![]() | Toyota GT86 | |
21 | 21 | Maciej | K IV | ![]() | Toyota GT86 | |
22 | 22 | Piotr | K IV | ![]() | Toyota GT86 | |
23 | 23 | Maciej | K IV | ![]() | Mazda MX-5 | |
24 | 24 | Adam | K IV | ![]() | Mazda RX-8 | |
25 | 25 | Aleksander | K III | ![]() | Nissan 350Z | |
26 | 26 | Mateusz | K III | ![]() | Nissan 350Z | |
27 | 27 | Patryk | K III | ![]() | Honda Civic | |
28 | 28 | Robert | K III | ![]() | Honda Civic | |
29 | 29 | Oskar | K III | ![]() | Honda Civic | |
30 | 30 | Kamil | K III | ![]() | Honda S2000 | |
31 | 31 | Piotr | K III | ![]() | Honda Integra | |
32 | 32 | Waldemar | K II | ![]() | Toyota Celica | |
33 | 33 | Sebastian | K II | ![]() | Nissan 350Z | |
34 | 34 | Jakub | K II | ![]() | Nissan 370Z | |
35 | 35 | Leszek | K II | ![]() | Honda Civic | |
36 | 36 | Marek | K II | ![]() | Honda Civic | |
37 | 37 | Mateusz | K II | ![]() | Honda Civic | |
38 | 38 | Piotr | K II | ![]() | Mazda MX-5 | |
39 | 39 | Wiktor | K I | ![]() | Mazda MX-5 | |
40 | 40 | Tomasz | K I | ![]() | Mazda MX-5 | |
41 | 41 | Marek | K I | ![]() | Honda Civic | |
42 | 42 | Adela | K I | ![]() | Honda Civic | |
43 | 43 | Michał | K I | ![]() | Honda Prelude | |
44 | 44 | Adam | K I | ![]() | Mitsubishi Lancer | |
45 | 45 | Sebastian | K I | ![]() | Mitsubishi Lancer | |
46 | 46 | Przemysław | K I | ![]() | Subaru Impreza | |
47 | 47 | Witek | K I | ![]() | Subaru Impreza | |
48 | 48 | Paweł | K I | ![]() | Subaru Impreza |
© MASATECH 2018