AKM Trening Rusocin
2023.01.22
Informacje | Zapisy | Zgłoszone załogi | Lista zawodników | Wyniki | Podsumowanie |
ALL | |||||||||||
Poz. | Poz. gen. | Nr | Kierowca/Pilot | Samochód | Klasa | Przelicznik | Klub | Najlepszy Czas | Do pop. | Do lid. | |
1 | ![]() | 1 | 0 | Adrian Mateusz / | Honda Civic | K1600 | 1 | / | 1:24.04 | --- | --- |
2 | ![]() | 2 | 1 | KRYSTIAN Lademann / | Mitsubischi Lancer evo | K3000+ | 1 | / | 1:25.13 | 1.09 | 1.09 |
3 | ![]() | 3 | 25 | Malek Paweł / | Fiat Cinquecento | K1600 | 1 | 1:26.00 | 0.87 | 1.96 | |
Klasyfikacja Generalna | |||||||||||
Poz. | Poz. gen. | Nr | Kierowca/Pilot | Samochód | Klasa | Przelicznik | Klub | Najlepszy Czas | Do pop. | Do lid. | |
1 | ![]() | 1 | 0 | Adrian Mateusz / | Honda Civic | K1600 | 1 | / | 1:24.04 | --- | --- |
2 | ![]() | 2 | 1 | KRYSTIAN Lademann / | Mitsubischi Lancer evo | K3000+ | 1 | / | 1:25.13 | 1.09 | 1.09 |
3 | ![]() | 3 | 25 | Malek Paweł / | Fiat Cinquecento | K1600 | 1 | 1:26.00 | 0.87 | 1.96 | |
Klasa K1600 | |||||||||||
Poz. | Poz. gen. | Nr | Kierowca/Pilot | Samochód | Klasa | Przelicznik | Klub | Najlepszy Czas | Do pop. | Do lid. | |
1 | ![]() | 1 | 0 | Adrian Mateusz / | Honda Civic | K1600 | 1 | / | 1:24.04 | --- | --- |
2 | ![]() | 3 | 25 | Malek Paweł / | Fiat Cinquecento | K1600 | 1 | 1:26.00 | 1.96 | 1.96 | |
3 | ![]() | 5 | 27 | Maciejczyk Maciej / | Daewoo Lanos | K1600 | 1 | 1:30.63 | 4.63 | 6.59 | |
Klasa K2000 | |||||||||||
Poz. | Poz. gen. | Nr | Kierowca/Pilot | Samochód | Klasa | Przelicznik | Klub | Najlepszy Czas | Do pop. | Do lid. | |
1 | ![]() | 4 | 6 | Grabowski Michal / | Ford Fiesta ST | K2000 | 1 | / | 1:28.28 | --- | --- |
2 | ![]() | 6 | 10 | Pranszke Marcin / | bmw 318Ti | K2000 | 1 | / | 1:30.81 | 2.53 | 2.53 |
3 | ![]() | 7 | 26 | Savickas Przemysław / | Ford Fiesta | K2000 | 1 | 1:34.22 | 3.41 | 5.94 | |
Klasa K3000 | |||||||||||
Poz. | Poz. gen. | Nr | Kierowca/Pilot | Samochód | Klasa | Przelicznik | Klub | Najlepszy Czas | Do pop. | Do lid. | |
1 | ![]() | 10 | 3 | Czyczyn Dariusz / | Seat Ibiza | K3000 | 1 | / | 1:35.06 | --- | --- |
2 | ![]() | 18 | 4 | Korycki Michał / | Skoda Octavia | K3000 | 1 | / | 1:38.59 | 3.53 | 3.53 |
3 | ![]() | 22 | 5 | Przyczka Paweł / | Volvo 740 | K3000 | 1 | / | 1:41.28 | 2.69 | 6.22 |
Klasa K3000+ | |||||||||||
Poz. | Poz. gen. | Nr | Kierowca/Pilot | Samochód | Klasa | Przelicznik | Klub | Najlepszy Czas | Do pop. | Do lid. | |
1 | ![]() | 2 | 1 | KRYSTIAN Lademann / | Mitsubischi Lancer evo | K3000+ | 1 | / | 1:25.13 | --- | --- |
2 | ![]() | 13 | 2 | Wiszniewski Mateusz / | Subaru Forester | K3000+ | 1 | / | 1:36.12 | 10.99 | 10.99 |
3 | ![]() | 14 | 28 | Zarzycki Paweł / | Subaru Impreza | K3000+ | 1 | 1:36.62 | 0.50 | 11.49 | |
© MASATECH 2018