AKM Trening Rusocin
2023.09.17
Informacje | Zgłoszone załogi | Lista zawodników | Wyniki | Podsumowanie |
ALL | |||||||||||
Poz. | Poz. gen. | Nr | Kierowca/Pilot | Samochód | Klasa | Przelicznik | Klub | Najlepszy Czas | Do pop. | Do lid. | |
1 | ![]() | 1 | 12 | Kowalik Artur / | Honda Civic | K1600 | 1 | 1:31.41 | --- | --- | |
2 | ![]() | 2 | 9 | Grabowski Michal / | Ford Fiesta ST | K2000 | 1 | / | 1:32.13 | 0.72 | 0.72 |
3 | ![]() | 3 | 3 | Adrian Mateusz / | Honda Civic | K1600 | 1 | / | 1:34.07 | 1.94 | 2.66 |
Klasyfikacja Generalna | |||||||||||
Poz. | Poz. gen. | Nr | Kierowca/Pilot | Samochód | Klasa | Przelicznik | Klub | Najlepszy Czas | Do pop. | Do lid. | |
1 | ![]() | 1 | 12 | Kowalik Artur / | Honda Civic | K1600 | 1 | 1:31.41 | --- | --- | |
2 | ![]() | 2 | 9 | Grabowski Michal / | Ford Fiesta ST | K2000 | 1 | / | 1:32.13 | 0.72 | 0.72 |
3 | ![]() | 3 | 3 | Adrian Mateusz / | Honda Civic | K1600 | 1 | / | 1:34.07 | 1.94 | 2.66 |
Klasa K1600 | |||||||||||
Poz. | Poz. gen. | Nr | Kierowca/Pilot | Samochód | Klasa | Przelicznik | Klub | Najlepszy Czas | Do pop. | Do lid. | |
1 | ![]() | 1 | 12 | Kowalik Artur / | Honda Civic | K1600 | 1 | 1:31.41 | --- | --- | |
2 | ![]() | 3 | 3 | Adrian Mateusz / | Honda Civic | K1600 | 1 | / | 1:34.07 | 2.66 | 2.66 |
3 | ![]() | 6 | 16 | Woda Patryk / | Fort Fiesta RS ST R5 Cosworth | K1600 | 1 | / | 1:36.62 | 2.55 | 5.21 |
Klasa K2000 | |||||||||||
Poz. | Poz. gen. | Nr | Kierowca/Pilot | Samochód | Klasa | Przelicznik | Klub | Najlepszy Czas | Do pop. | Do lid. | |
1 | ![]() | 2 | 9 | Grabowski Michal / | Ford Fiesta ST | K2000 | 1 | / | 1:32.13 | --- | --- |
2 | ![]() | 4 | 5 | Pranszke Marcin / | BMW 318Ti | K2000 | 1 | / | 1:35.78 | 3.65 | 3.65 |
Klasa K3000 | |||||||||||
Poz. | Poz. gen. | Nr | Kierowca/Pilot | Samochód | Klasa | Przelicznik | Klub | Najlepszy Czas | Do pop. | Do lid. | |
1 | ![]() | 5 | 7 | Czyczyn Dariusz / | BMW 320td | K3000 | 1 | / | 1:36.03 | --- | --- |
2 | ![]() | 9 | 8 | Lewandowski Maciej / | Ford Fiesta | K3000 | 1 | / | 1:38.25 | 2.22 | 2.22 |
3 | ![]() | 10 | 15 | Lewandowska Zuzia / | Ford Fiesta | K3000 | 1 | / | 1:38.34 | 0.09 | 2.31 |
© MASATECH 2018