AKM Trening Rusocin
2022.07.03
Informacje | Zgłoszone załogi | Lista zawodników | Trasy | Czasy odcinków | Kary | Wyniki |
ALL
POZ | NR | KIEROWCA/PILOT | KL | OS1 | OS2 | OS3 | OS4 | OS5 | OS6 | OS7 | OS8 | OS9 | OS10 | OS11 | OS12 | OS13 | KARY | CZAS ŁĄCZNY | DO POP. | DO LID. |
1 | 0 | Wasilewski | K2000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 0 | Przyczka | K2000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 0 | Czyczyn | K3000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 0 | Trzciński | K1600 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 0 | JAN | K1600 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 0 | Patrycja | K2000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 0 | Maciej | K2000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 0 | MIchał | K3000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 0 | Grabowski | K2000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 0 | Olejniczak | K2000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 0 | Michalska | K1600 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 0 | Chilicki | K1600 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 0 | Jankowski | K1600 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 0 | Ślusarek | K1600 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
© MASATECH 2018