AKM Trening Rusocin
2023.11.19
Informacje | Zapisy | Zgłoszone załogi | Lista zawodników | Wyniki |
ALL
POZ | NR | KIEROWCA/PILOT | Auto | KL | NAJLEPSZY CZAS | DO POP. | DO LID. |
1 | 9 | Grabowski | Ford Fiesta ST | K2000 | 1:05.34 | --- | --- |
2 | 31 | Malek | Cienias | K1600 | 1:06.43 | 1.09 | 1.09 |
3 | 4 | Rutowski | Toyota Celica | K2000 | 1:06.91 | 0.48 | 1.57 |
4 | 7 | Czyczyn | BMW 320td | K3000 | 1:07.31 | 0.40 | 1.97 |
5 | 20 | Woda | Ford Escort Cosworth | K2000 | 1:07.84 | 0.53 | 2.50 |
6 | 6 | Czechowski | Skoda Fabia VRS | K3000 | 1:07.85 | 0.01 | 2.51 |
7 | 8 | Rrzepecki | BMW 320d | K3000 | 1:07.91 | 0.06 | 2.57 |
8 | 10 | Osowicki | Fiat Punto | K1600 | 1:08.28 | 0.37 | 2.94 |
9 | 35 | Woda | Ford Fiesta | K1600 | 1:08.41 | 0.13 | 3.07 |
10 | 25 | Kowalik | Honda Syfik | K1600 | 1:08.44 | 0.03 | 3.10 |
11 | 1 | Wasilewski | FIAT Punto | K3000 | 1:08.68 | 0.24 | 3.34 |
12 | 28 | Paweł | Mazda Mx-5 | K1600 | 1:09.06 | 0.38 | 3.72 |
13 | 3 | Świderski | Honda Civic | K2000 | 1:10.19 | 1.13 | 4.85 |
14 | 19 | Michalska | Honda CRX | K1600 | 1:10.31 | 0.12 | 4.97 |
15 | 18 | Lewandowski | BMW 318 is | K2000 | 1:10.41 | 0.10 | 5.07 |
16 | 2 | Szymański | Ford Focus ST170 | K2000 | 1:10.62 | 0.21 | 5.28 |
17 | 11 | Krupinski | Mazda mx5 | K1600 | 1:10.65 | 0.03 | 5.31 |
18 | 23 | Szadzio | Fanzi | K3000+ | 1:11.16 | 0.51 | 5.82 |
19 | 15 | Cies | Citroen C2 VTS | K1600 | 1:12.31 | 1.15 | 6.97 |
20 | 13 | Ruczyński | Honda Civic | K1600 | 1:12.65 | 0.34 | 7.31 |
21 | 5 | Pranszke | BMW 318Ti | K2000 | 1:12.72 | 0.07 | 7.38 |
22 | 26 | Przyczka | Volvo 740 | K3000 | 1:13.00 | 0.28 | 7.66 |
23 | 12 | Jankowski | Suzuki Swift | K1600 | 1:13.25 | 0.25 | 7.91 |
24 | 64 | Korycki | Skoda Fabia | K3000 | 1:13.69 | 0.44 | 8.35 |
25 | 21 | Pisarski | BMW 320D | K3000 | 1:13.87 | 0.18 | 8.53 |
26 | 65 | Kacper | Toyota Starlet | K1600 | 1:15.28 | 1.41 | 9.94 |
27 | 17 | Myszk | Honda Civic | K1600 | 1:15.56 | 0.28 | 10.22 |
28 | 16 | Lewandowska | BMW 318 is | K2000 | 1:17.28 | 1.72 | 11.94 |
29 | 14 | Fliss | Bmw E46 Cabrio | K2000 | 1:25.35 | 8.07 | 20.01 |
30 | 22 | Janicki | Renault Twingo | K1600 | 1:25.62 | 0.27 | 20.28 |
© MASATECH 2018