RCP Exhausts Time Attack - 6 Runda
2020.10.10
Informacje | Lista zawodników | Sesje | Wyniki | Podsumowanie |
ALL | |||||||||||
Poz. | Poz. gen. | Nr | Kierowca | Samochód | Klasa | Czas Sumaryczny | Do pop. | Do lid. | |||
1 | ![]() | 1 | 6 | Sławek | ![]() | BMW E36 Compact | Super | 2:55.15 | --- | --- | |
2 | ![]() | 2 | 22 | Psuja | ![]() | Opel Astra OPC | 2200+ | 2:58.51 | 3.36 | 3.36 | |
3 | ![]() | 3 | 27 | Remax | ![]() | Renault Megane RS | 2200+ | 2:58.93 | 0.41 | 3.77 | |
Klasyfikacja Generalna | |||||||||||
Poz. | Poz. gen. | Nr | Kierowca | Samochód | Klasa | Czas Sumaryczny | Do pop. | Do lid. | |||
1 | ![]() | 1 | 6 | Sławek | ![]() | BMW E36 Compact | Super | 2:55.15 | --- | --- | |
2 | ![]() | 2 | 22 | Psuja | ![]() | Opel Astra OPC | 2200+ | 2:58.51 | 3.36 | 3.36 | |
3 | ![]() | 3 | 27 | Remax | ![]() | Renault Megane RS | 2200+ | 2:58.93 | 0.41 | 3.77 | |
Klasa Super | |||||||||||
Poz. | Poz. gen. | Nr | Kierowca | Samochód | Klasa | Czas Sumaryczny | Do pop. | Do lid. | |||
1 | ![]() | 1 | 6 | Sławek | ![]() | BMW E36 Compact | Super | 2:55.15 | --- | --- | |
2 | ![]() | 8 | 39 | Matuszewski | ![]() | BMW M3 | Super | 3:00.34 | 5.19 | 5.19 | |
3 | ![]() | 9 | 7 | Stef | ![]() | MEV Sonic 7 | Super | 3:00.72 | 0.38 | 5.57 | |
Klasa AWD | |||||||||||
Poz. | Poz. gen. | Nr | Kierowca | Samochód | Klasa | Czas Sumaryczny | Do pop. | Do lid. | |||
1 | ![]() | 5 | 35 | PiotrC | ![]() | Subaru Impreza | AWD | 2:59.42 | --- | --- | |
2 | ![]() | 7 | 15 | Gira | ![]() | Subaru WRX STI | AWD | 2:59.86 | 0.43 | 0.43 | |
3 | ![]() | 10 | 16 | Bandzior | ![]() | Ford Focus RS | AWD | 3:01.44 | 1.58 | 2.01 | |
Klasa 2200+ | |||||||||||
Poz. | Poz. gen. | Nr | Kierowca | Samochód | Klasa | Czas Sumaryczny | Do pop. | Do lid. | |||
1 | ![]() | 2 | 22 | Psuja | ![]() | Opel Astra OPC | 2200+ | 2:58.51 | --- | --- | |
2 | ![]() | 3 | 27 | Remax | ![]() | Renault Megane RS | 2200+ | 2:58.93 | 0.41 | 0.41 | |
3 | ![]() | 4 | 40 | Amadeusz P. | ![]() | Ford Mustang GT | 2200+ | 2:59.13 | 0.20 | 0.61 | |
Klasa 1600+ | |||||||||||
Poz. | Poz. gen. | Nr | Kierowca | Samochód | Klasa | Czas Sumaryczny | Do pop. | Do lid. | |||
1 | ![]() | 14 | 13 | Empe | ![]() | Mini Cooper S | 1600+ | 3:03.63 | --- | --- | |
2 | ![]() | 17 | 38 | MeH | ![]() | Honda S2000 | 1600+ | 3:06.45 | 2.82 | 2.82 | |
3 | ![]() | 18 | 5 | Eszte | ![]() | Mazda MX-5 | 1600+ | 3:06.69 | 0.24 | 3.06 | |
Klasa 1000+ | |||||||||||
Poz. | Poz. gen. | Nr | Kierowca | Samochód | Klasa | Czas Sumaryczny | Do pop. | Do lid. | |||
1 | ![]() | 26 | 26 | Saper | ![]() | Honda CRX | 1000+ | 3:11.65 | --- | --- | |
2 | ![]() | 29 | 36 | Mati | ![]() | Honda Civic | 1000+ | 3:12.45 | 0.79 | 0.79 | |
3 | ![]() | 33 | 46 | Szadzio | ![]() | Honda Civic | 1000+ | 3:18.05 | 5.60 | 6.40 | |
Klasa RCP | |||||||||||
Poz. | Poz. gen. | Nr | Kierowca | Samochód | Klasa | Czas Sumaryczny | Do pop. | Do lid. | |||
1 | ![]() | 6 | 42 | Maki | ![]() | Lotus Exige | 2200+ | 2:59.76 | --- | --- | |
2 | ![]() | 8 | 39 | Matuszewski | ![]() | BMW M3 | Super | 3:00.34 | 0.58 | 0.58 | |
3 | ![]() | 15 | 12 | Majkel | ![]() | Renault Megane RS | 2200+ | 3:05.38 | 5.04 | 5.62 | |
Klasa Extreme | |||||||||||
Poz. | Poz. gen. | Nr | Kierowca | Samochód | Klasa | Czas Sumaryczny | Do pop. | Do lid. | |||
1 | ![]() | 1 | 6 | Sławek | ![]() | BMW E36 Compact | Super | 2:55.15 | --- | --- | |
2 | ![]() | 5 | 35 | PiotrC | ![]() | Subaru Impreza | AWD | 2:59.42 | 4.27 | 4.27 | |
3 | ![]() | 9 | 7 | Stef | ![]() | MEV Sonic 7 | Super | 3:00.72 | 1.30 | 5.57 | |
© MASATECH 2018