Rusocin Trening Szkoleniowy
11.03.2018
Informacje | Lista zawodników | Trasy | Czasy odcinków | Kary | Wyniki | Podsumowanie |
PS2 - Rusocin 2(1 km)
ODCINEK
POZ | NR | KIEROWCA/PILOT | KL | CZAS | DO POP. | DO LID. |
1 | 28 | P.Woda | klasa 4 | 1:26.15 | --- | --- |
2 | 19 | Darek | klasa 4 | 1:26.89 | 0.74 | 0.74 |
3 | 13 | aerte | Klasa 2 | 1:28.65 | 1.76 | 2.50 |
4 | 36 | Owen | klasa 4 | 1:23.69(+5) | 0.04 | 2.54 |
5 | 31 | Łata | klasa 4 | 1:29.21 | 0.52 | 3.06 |
6 | 3 | Marces | Klasa 2 | 1:30.83 | 1.62 | 4.68 |
7 | 6 | Asterf | Klasa 2 | 1:30.88 | 0.05 | 4.73 |
8 | 30 | A.Woda | klasa 4 | 1:30.91 | 0.03 | 4.76 |
9 | 4 | Malek | Klasa 2 | 1:31.33 | 0.42 | 5.18 |
10 | 37 | Marcin00 | klasa 5 | 1:31.91 | 0.58 | 5.76 |
11 | 44 | niki | klasa 4 | 1:34.11 | 2.20 | 7.96 |
12 | 34 | Pyton | klasa 5 | 1:29.44(+5) | 0.34 | 8.30 |
13 | 1 | Tomek | Klasa 1 | 1:36.96 | 2.52 | 10.81 |
14 | 7 | Tomek@ | Klasa 2 | 1:39.02 | 2.06 | 12.88 |
15 | 33 | Kos | klasa 5 | 1:35.92(+5) | 1.89 | 14.77 |
16 | 16 | monika | Klasa 3 | 1:42.53 | 1.61 | 16.38 |
17 | 2 | Max | Klasa 1 | --- | --- | --- |
18 | 32 | L-ka | klasa 4 | --- | --- | --- |
19 | 35 | Sławek | klasa 5 | --- | --- | --- |
20 | 17 | sąsiad | Klasa 3 | --- | --- | --- |
21 | 38 | Łukasz K | Klasa 2 | --- | --- | --- |
KLASYFIKACJA PO ODCINKU
POZ | NR | KIEROWCA/PILOT | KL | CZAS | DO POP. | DO LID. |
1 | 28 | P.Woda | klasa 4 | 2:56.44 | --- | --- |
2 | 36 | Owen | klasa 4 | 2:56.73 | 0.29 | 0.29 |
3 | 19 | Darek | klasa 4 | 2:58.24 | 1.51 | 1.81 |
4 | 13 | aerte | Klasa 2 | 3:01.05 | 2.80 | 4.61 |
5 | 31 | Łata | klasa 4 | 3:01.26 | 0.21 | 4.82 |
6 | 4 | Malek | Klasa 2 | 3:05.95 | 4.69 | 9.51 |
7 | 6 | Asterf | Klasa 2 | 3:08.25 | 2.30 | 11.81 |
8 | 44 | niki | klasa 4 | 3:09.70 | 1.45 | 13.26 |
9 | 37 | Marcin00 | klasa 5 | 3:09.83 | 0.13 | 13.39 |
10 | 34 | Pyton | klasa 5 | 3:09.95 | 0.12 | 13.51 |
11 | 3 | Marces | Klasa 2 | 3:11.57 | 1.62 | 15.13 |
12 | 1 | Tomek | Klasa 1 | 3:16.66 | 5.09 | 20.22 |
13 | 30 | A.Woda | klasa 4 | 3:17.28 | 0.62 | 20.84 |
14 | 7 | Tomek@ | Klasa 2 | 3:17.72 | 0.44 | 21.28 |
15 | 33 | Kos | klasa 5 | 3:21.51 | 3.79 | 25.08 |
16 | 16 | monika | Klasa 3 | 3:39.06 | 17.55 | 42.63 |
17 | 2 | Max | Klasa 1 | --- | --- | --- |
18 | 32 | L-ka | klasa 4 | --- | --- | --- |
19 | 35 | Sławek | klasa 5 | --- | --- | --- |
20 | 17 | sąsiad | Klasa 3 | --- | --- | --- |
21 | 38 | Łukasz K | Klasa 2 | --- | --- | --- |
© MASATECH 2018