RCP Exhausts Time Attack - 7 Runda
2020.11.07
Informacje | Lista zawodników | Sesje | Wyniki | Podsumowanie |
Lp | Nr | Kierowca/Pilot | Klasa | Samochód | Klub | |||
1 | 1 | Nacz | 2200+ | RCP | Extreme | ![]() | Mitsubishi Galant | |
2 | 2 | Sławek | OPEN | Extreme | ![]() | BMW E36 Compact | ||
3 | 3 | Psuja | 2200+ | ![]() | Opel Astra OPC | |||
4 | 4 | Majkel | 2200+ | RCP | Extreme | ![]() | Renault Megane RS | |
5 | 5 | Tomasz | 2200+ | ![]() | BMW M2 | |||
6 | 6 | Denis | Super | Extreme | ![]() | Honda Civic Type-R | ||
7 | 7 | Stef | Super | Extreme | ![]() | MEV Sonic 7 | ||
8 | 8 | Alejski | OPEN | ![]() | Mini Cooper S | |||
9 | 9 | Mariusz911 | 2200+ | ![]() | Porsche 911 GT3 | |||
10 | 10 | MM Racing | Super | Extreme | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO | ||
11 | 11 | Ziółek | 1600+ | ![]() | Honda Civic Type-R | |||
12 | 12 | Leszek M3 | 2200+ | RCP | Extreme | ![]() | Honda Civic Type-R | |
13 | 13 | Empe | 1600+ | ![]() | Mini Cooper S | |||
14 | 14 | Przem_CTR | 1600+ | ![]() | Honda Civic Type-R | |||
15 | 15 | Eszte | 1600+ | ![]() | Mazda MX-5 | |||
16 | 16 | Struś | AWD | RCP | ![]() | Mercedes-Benz A45S AMG | ||
17 | 17 | Bandzior | AWD | Extreme | ![]() | Ford Focus RS | ||
18 | 18 | Bogusław | 2200+ | ![]() | Honda Civic Type-R | |||
19 | 19 | Przyjezdny Amator Seat-Racing | 2200+ | ![]() | Seat Leon Cupra | |||
20 | 20 | Dan_7 | 2200+ | ![]() | BMW M3 | |||
21 | 21 | Koreek_ | Super | Extreme | ![]() | Honda Civic | ||
22 | 22 | Dave | 2200+ | RCP | ![]() | Mercedes-Benz C63 AMG | ||
23 | 23 | Slax | 2200+ | ![]() | Rover 220 Coupe Turbo | |||
24 | 24 | JackJack | Super | Extreme | ![]() | Mazda RX8 | ||
25 | 25 | Kornel | 1600+ | RCP | Extreme | ![]() | Ford Focus ST170 | |
26 | 26 | Saper | 1000+ | ![]() | Honda CRX | |||
27 | 27 | MICHAŁ | AWD | ![]() | Opel Calibra | |||
28 | 28 | Lechu Seat-Racing | 2200+ | Extreme | ![]() | Seat Leon Cupra | ||
29 | 29 | Maciek01 | 1600+ | RCP | ![]() | Ford Fiesta ST | ||
30 | 30 | PTR | Super | RCP | Extreme | ![]() | Renault Clio RS | |
31 | 31 | Mateuszk | 2200+ | ![]() | Ford Mustang GT | |||
32 | 32 | Maciekf | 1600+ | RCP | ![]() | Toyota GT86 | ||
33 | 33 | Tomek W | Super | RCP | Extreme | ![]() | BMW E36 1.8is | |
34 | 34 | Rychu | AWD | RCP | Extreme | ![]() | Mercedes-Benz A45 AMG | |
35 | 35 | Młody | AWD | ![]() | Ford Focus RS | |||
36 | 36 | MeHow Seat-Racing | AWD | Extreme | ![]() | Seat Leon Cupra | ||
37 | 37 | Tymin Seat-Racing | 2200+ | ![]() | Seat Leon Cupra | |||
38 | 38 | Amadeusz P. | 2200+ | ![]() | Ford Mustang GT | |||
39 | 39 | Shymek | 1000+ | RCP | ![]() | Renault Twingo | ||
40 | 40 | MaqR | AWD | ![]() | Ford Focus RS | |||
41 | 41 | Remax | 2200+ | ![]() | Renault Megane RS | |||
42 | 42 | Kamson | 2200+ | ![]() | Maserati GranTurismo | |||
43 | 43 | TermiT | 1000+ | ![]() | Honda Civic Coupe | |||
44 | 44 | Kondzio | 2200+ | Extreme | ![]() | BMW M240i | ||
45 | 45 | Kolba | Super | ![]() | BMW M3 E46 | |||
46 | 46 | Zbigniew | 2200+ | ![]() | Mercedes CL55 AMG | |||
47 | 47 | S&Garden RT | Super | Extreme | ![]() | BMW E46 Compact | ||
48 | 48 | Przemix | 2200+ | ![]() | BMW E36 328i | |||
49 | 49 | Robeem | 1600+ | RCP | Extreme | ![]() | Mini Cooper S | |
50 | 50 | Herru | 2200+ | RCP | ![]() | Seat Leon Cupra |
© MASATECH 2018