Porsche Club Poland //P1
2020.08.22
Informacje | Lista zawodników | Sesje | Wyniki | Podsumowanie |
ALL | |||||||||||
Poz. | Poz. gen. | Nr | Kierowca | Samochód | Klasa | Czas Sumaryczny | Do pop. | Do lid. | |||
1 | ![]() | 1 | 4 | Bartnik Mariusz | ![]() | Porsche 991.1 GT3 | 991 GT | 2:06.95 | --- | --- | |
2 | ![]() | 2 | 28 | Kolezynski Zbigniew | ![]() | Porsche 991.2 GT3 RS | 991 GT | 2:07.57 | 0.62 | 0.62 | |
3 | ![]() | 3 | 14 | Sokołowski Tomasz | ![]() | Porsche 997.2 GT3 | 997 GT3/Turbo | 2:08.05 | 0.48 | 1.10 | |
Klasyfikacja Generalna | |||||||||||
Poz. | Poz. gen. | Nr | Kierowca | Samochód | Klasa | Czas Sumaryczny | Do pop. | Do lid. | |||
1 | ![]() | 1 | 4 | Bartnik Mariusz | ![]() | Porsche 991.1 GT3 | 991 GT | 2:06.95 | --- | --- | |
2 | ![]() | 2 | 28 | Kolezynski Zbigniew | ![]() | Porsche 991.2 GT3 RS | 991 GT | 2:07.57 | 0.62 | 0.62 | |
3 | ![]() | 3 | 14 | Sokołowski Tomasz | ![]() | Porsche 997.2 GT3 | 997 GT3/Turbo | 2:08.05 | 0.48 | 1.10 | |
Klasa 991 Carrera | |||||||||||
Poz. | Poz. gen. | Nr | Kierowca | Samochód | Klasa | Czas Sumaryczny | Do pop. | Do lid. | |||
1 | ![]() | 8 | 22 | Chrzanowski Paweł | ![]() | Porsche 718 Cayman | 991 Carrera | 2:16.69 | --- | --- | |
2 | ![]() | 16 | 17 | Tomasik Damian | ![]() | Porsche 718 Cayman | 991 Carrera | 2:21.89 | 5.20 | 5.20 | |
3 | ![]() | 17 | 8 | Matysik Wojciech | ![]() | Porsche 718 Cayman GTS | 991 Carrera | 2:22.11 | 0.21 | 5.41 | |
Klasa 991 GT | |||||||||||
Poz. | Poz. gen. | Nr | Kierowca | Samochód | Klasa | Czas Sumaryczny | Do pop. | Do lid. | |||
1 | ![]() | 1 | 4 | Bartnik Mariusz | ![]() | Porsche 991.1 GT3 | 991 GT | 2:06.95 | --- | --- | |
2 | ![]() | 2 | 28 | Kolezynski Zbigniew | ![]() | Porsche 991.2 GT3 RS | 991 GT | 2:07.57 | 0.62 | 0.62 | |
3 | ![]() | 4 | 6 | Doluk Dawid | ![]() | Porsche 991.1 GT3 | 991 GT | 2:10.09 | 2.53 | 3.14 | |
Klasa 996 GT3/Turbo | |||||||||||
Poz. | Poz. gen. | Nr | Kierowca | Samochód | Klasa | Czas Sumaryczny | Do pop. | Do lid. | |||
1 | ![]() | 11 | 10 | Chmielecki Tomasz | ![]() | Porsche 996 Turbo | 996 GT3/Turbo | 2:19.63 | --- | --- | |
2 | ![]() | 15 | 21 | Samp Dawid Karol | ![]() | Porsche 996 Turbo | 996 GT3/Turbo | 2:21.40 | 1.77 | 1.77 | |
3 | ![]() | 21 | 3 | Choma Dominik | ![]() | Porsche 987 Boxster S | 996 GT3/Turbo | 2:24.86 | 3.46 | 5.23 | |
Klasa 997 GT3/Turbo | |||||||||||
Poz. | Poz. gen. | Nr | Kierowca | Samochód | Klasa | Czas Sumaryczny | Do pop. | Do lid. | |||
1 | ![]() | 3 | 14 | Sokołowski Tomasz | ![]() | Porsche 997.2 GT3 | 997 GT3/Turbo | 2:08.05 | --- | --- | |
2 | ![]() | 6 | 11 | Menderski Marcin | ![]() | Porsche 997.1 GT3 | 997 GT3/Turbo | 2:10.49 | 2.44 | 2.44 | |
3 | ![]() | 10 | 15 | Krzemiński Roland | ![]() | Porsche 981 Cayman S | 997 GT3/Turbo | 2:19.46 | 8.97 | 11.41 | |
Klasa Grupa CZERWONA | |||||||||||
Poz. | Poz. gen. | Nr | Kierowca | Samochód | Klasa | Czas Sumaryczny | Do pop. | Do lid. | |||
1 | ![]() | 1 | 4 | Bartnik Mariusz | ![]() | Porsche 991.1 GT3 | 991 GT | 2:06.95 | --- | --- | |
2 | ![]() | 2 | 28 | Kolezynski Zbigniew | ![]() | Porsche 991.2 GT3 RS | 991 GT | 2:07.57 | 0.62 | 0.62 | |
3 | ![]() | 3 | 14 | Sokołowski Tomasz | ![]() | Porsche 997.2 GT3 | 997 GT3/Turbo | 2:08.05 | 0.48 | 1.10 | |
Klasa Grupa ŻÓŁTA | |||||||||||
Poz. | Poz. gen. | Nr | Kierowca | Samochód | Klasa | Czas Sumaryczny | Do pop. | Do lid. | |||
1 | ![]() | 8 | 22 | Chrzanowski Paweł | ![]() | Porsche 718 Cayman | 991 Carrera | 2:16.69 | --- | --- | |
2 | ![]() | 11 | 10 | Chmielecki Tomasz | ![]() | Porsche 996 Turbo | 996 GT3/Turbo | 2:19.63 | 2.94 | 2.94 | |
3 | ![]() | 13 | 1 | Witt Tomasz | ![]() | Porsche 997.1 Trubo | 997 GT3/Turbo | 2:21.01 | 1.38 | 4.32 | |
Klasa Grupa NIEBIESKA | |||||||||||
Poz. | Poz. gen. | Nr | Kierowca | Samochód | Klasa | Czas Sumaryczny | Do pop. | Do lid. | |||
1 | ![]() | 10 | 15 | Krzemiński Roland | ![]() | Porsche 981 Cayman S | 997 GT3/Turbo | 2:19.46 | --- | --- | |
2 | ![]() | 15 | 21 | Samp Dawid Karol | ![]() | Porsche 996 Turbo | 996 GT3/Turbo | 2:21.40 | 1.94 | 1.94 | |
3 | ![]() | 18 | 5 | Bartnik Klaudia | ![]() | Porsche 718 Cayman T | 991 Carrera | 2:23.41 | 2.01 | 3.95 | |
© MASATECH 2018