Porsche Club Poland //P1
2020.08.22
Informacje | Lista zawodników | Sesje | Wyniki | Podsumowanie |
Klasyfikacja Generalna
POZ | NR | KIEROWCA/PILOT | Auto | KL | NAJLEPSZY CZAS | CZAS SUMARYCZNY | DO POP. | DO LID. | |
1 | 4 | Bartnik Mariusz | ![]() | Porsche 991.1 GT3 | 991 GT | 42.06 | 2:06.95 | --- | --- |
2 | 28 | Kolezynski Zbigniew | ![]() | Porsche 991.2 GT3 RS | 991 GT | 42.43 | 2:07.57 | 0.62 | 0.62 |
3 | 14 | Sokołowski Tomasz | ![]() | Porsche 997.2 GT3 | 997 GT3/Turbo | 42.55 | 2:08.05 | 0.48 | 1.10 |
4 | 6 | Doluk Dawid | ![]() | Porsche 991.1 GT3 | 991 GT | 43.32 | 2:10.09 | 2.04 | 3.14 |
5 | 25 | Kaczmarczyk Wojciech | ![]() | Porsche 991.2 GT3 RS | 991 GT | 43.30 | 2:10.23 | 0.14 | 3.28 |
6 | 11 | Menderski Marcin | ![]() | Porsche 997.1 GT3 | 997 GT3/Turbo | 43.42 | 2:10.49 | 0.26 | 3.54 |
7 | 12 | Mroczko Tomasz | ![]() | Porsche 991.2 GTS | 991 GT | 44.94 | 2:14.94 | 4.44 | 7.99 |
8 | 22 | Chrzanowski Paweł | ![]() | Porsche 718 Cayman | 991 Carrera | 45.33 | 2:16.69 | 1.76 | 9.75 |
9 | 18 | Świderski Sebastian | ![]() | Porsche 991.2 GT3 | 991 GT | 46.37 | 2:19.36 | 2.67 | 12.41 |
10 | 15 | Krzemiński Roland | ![]() | Porsche 981 Cayman S | 997 GT3/Turbo | 46.43 | 2:19.46 | 0.10 | 12.51 |
11 | 10 | Chmielecki Tomasz | ![]() | Porsche 996 Turbo | 996 GT3/Turbo | 46.51 | 2:19.63 | 0.17 | 12.68 |
12 | 27 | Jabłoński Michał | ![]() | Porsche 991.2 Turbo S | 991 GT | 46.68 | 2:20.56 | 0.93 | 13.61 |
13 | 1 | Witt Tomasz | ![]() | Porsche 997.1 Trubo | 997 GT3/Turbo | 46.79 | 2:21.01 | 0.46 | 14.06 |
14 | 24 | Kekus Orfeusz | ![]() | Porsche Cayman GT4 | 997 GT3/Turbo | 46.99 | 2:21.20 | 0.18 | 14.25 |
15 | 21 | Samp Dawid Karol | ![]() | Porsche 996 Turbo | 996 GT3/Turbo | 46.92 | 2:21.40 | 0.21 | 14.45 |
16 | 17 | Tomasik Damian | ![]() | Porsche 718 Cayman | 991 Carrera | 47.20 | 2:21.89 | 0.49 | 14.95 |
17 | 8 | Matysik Wojciech | ![]() | Porsche 718 Cayman GTS | 991 Carrera | 47.21 | 2:22.11 | 0.21 | 15.16 |
18 | 5 | Bartnik Klaudia | ![]() | Porsche 718 Cayman T | 991 Carrera | 47.65 | 2:23.41 | 1.30 | 16.46 |
19 | 2 | Borkowicz Michał | ![]() | Porsche 718 Cayman | 991 Carrera | 47.74 | 2:23.74 | 0.33 | 16.79 |
20 | 7 | Walczak Waldemar | ![]() | Porsche 991.1 4S | 991 Carrera | 48.02 | 2:24.64 | 0.90 | 17.69 |
21 | 3 | Choma Dominik | ![]() | Porsche 987 Boxster S | 996 GT3/Turbo | 48.16 | 2:24.86 | 0.22 | 17.91 |
22 | 20 | Walczak-Makowiecki Michał | ![]() | Porsche 996 Turbo | 996 GT3/Turbo | 48.33 | 2:25.32 | 0.46 | 18.37 |
23 | 16 | Szukiewicz Radosław | ![]() | Porsche 991.1 Carrera S | 991 Carrera | 50.24 | 2:31.05 | 5.73 | 24.11 |
24 | 13 | Gnat Tomasz | ![]() | Porsche 987 Boxster S | 996 GT3/Turbo | 49.97 | 2:32.31 | 1.26 | 25.36 |
25 | 26 | Bućkowski Barłomiej | ![]() | Porsche 964 Carrera 2 | 996 GT3/Turbo | 52.05 | 2:37.00 | 4.68 | 30.05 |
26 | 19 | Bartczak Krzysztof | ![]() | Porsche 718 Boxter | 991 Carrera | 52.22 | 2:37.28 | 0.28 | 30.33 |
27 | 23 | Michalik Marek | ![]() | Porsche 992 Turbo S | 991 GT | --- | --- | --- | --- |
28 | 9 | Machudera Andrzej | ![]() | Porsche 987 Cayman R | 997 GT3/Turbo | --- | --- | --- | --- |
© MASATECH 2018