Porsche Club Poland //P1
2020.08.22
Informacje | Lista zawodników | Sesje | Wyniki | Podsumowanie |
Zawodnik
NR |
KIEROWCA |
Auto |
KL |
Pozycja |
Pozycja w klasie |
NAJLEPSZY CZAS |
CZAS SUMARYCZNY |
|
15 | Krzemiński | ![]() | Porsche 981 Cayman S | 997 GT3/Turbo | 10 | 3 | 46.43 | 2:19.46 |
Czasy przejazdów
NR SESJI |
NR OKRĄŻENIA |
CZAS |
DO POPRZEDNIEGO |
DO NAJLEPSZEGO |
8 | 1 | 49.05 | --- | 2.62 |
8 | 2 | 47.50 | -1.55 | 1.07 |
8 | 3 | 47.18 | -0.32 | 0.75 |
8 | 4 | 46.82 | -0.36 | 0.39 |
8 | 5 | 47.66 | 0.85 | 1.24 |
8 | 6 | 47.23 | -0.44 | 0.80 |
12 | 1 | 47.58 | 0.36 | 1.16 |
12 | 2 | 46.76 | -0.82 | 0.33 |
12 | 3 | 46.91 | 0.15 | 0.48 |
12 | 4 | 47.00 | 0.09 | 0.57 |
12 | 5 | 46.72 | -0.28 | 0.29 |
12 | 6 | 46.95 | 0.23 | 0.52 |
21 | 1 | 46.92 | -0.02 | 0.50 |
21 | 2 | 46.43 | -0.50 | 0.00 |
21 | 3 | 46.43 | -0.00 | 0.00 |
21 | 4 | 46.61 | 0.18 | 0.18 |
21 | 5 | 47.11 | 0.50 | 0.69 |
21 | 6 | 46.91 | -0.20 | 0.49 |
21 | 7 | 46.96 | 0.05 | 0.54 |
© MASATECH 2018