Porsche Club Poland //P1
2020.08.22
Informacje | Lista zawodników | Sesje | Wyniki | Podsumowanie |
Zawodnik
NR |
KIEROWCA |
Auto |
KL |
Pozycja |
Pozycja w klasie |
NAJLEPSZY CZAS |
CZAS SUMARYCZNY |
|
1 | Witt | ![]() | Porsche 997.1 Trubo | 997 GT3/Turbo | 13 | 4 | 46.79 | 2:21.01 |
Czasy przejazdów
NR SESJI |
NR OKRĄŻENIA |
CZAS |
DO POPRZEDNIEGO |
DO NAJLEPSZEGO |
6 | 1 | 50.08 | --- | 3.29 |
6 | 2 | 50.03 | -0.05 | 3.24 |
6 | 3 | 49.12 | -0.91 | 2.33 |
6 | 4 | 48.69 | -0.43 | 1.90 |
6 | 5 | 49.47 | 0.78 | 2.69 |
6 | 6 | 48.38 | -1.10 | 1.59 |
16 | 1 | 47.68 | -0.70 | 0.89 |
16 | 2 | 48.01 | 0.33 | 1.22 |
16 | 3 | 46.79 | -1.22 | 0.00 |
16 | 4 | 47.03 | 0.24 | 0.24 |
16 | 5 | 47.46 | 0.43 | 0.67 |
16 | 6 | 47.20 | -0.26 | 0.41 |
16 | 7 | 47.92 | 0.72 | 1.13 |
22 | 1 | 47.44 | -0.48 | 0.66 |
22 | 2 | 47.44 | -0.00 | 0.65 |
22 | 3 | 48.01 | 0.57 | 1.22 |
22 | 4 | 47.85 | -0.16 | 1.07 |
22 | 5 | 47.77 | -0.08 | 0.99 |
22 | 6 | 48.03 | 0.26 | 1.24 |
22 | 7 | 47.70 | -0.33 | 0.91 |
© MASATECH 2018