Porsche Club Poland //P1
2020.08.22
Informacje | Lista zawodników | Sesje | Wyniki | Podsumowanie |
Zawodnik
NR |
KIEROWCA |
Auto |
KL |
Pozycja |
Pozycja w klasie |
NAJLEPSZY CZAS |
CZAS SUMARYCZNY |
|
11 | Menderski | ![]() | Porsche 997.1 GT3 | 997 GT3/Turbo | 6 | 2 | 43.42 | 2:10.49 |
Czasy przejazdów
NR SESJI |
NR OKRĄŻENIA |
CZAS |
DO POPRZEDNIEGO |
DO NAJLEPSZEGO |
1 | 1 | 44.71 | --- | 1.29 |
1 | 2 | 44.22 | -0.49 | 0.80 |
1 | 3 | 43.88 | -0.34 | 0.46 |
1 | 4 | 43.98 | 0.10 | 0.56 |
1 | 5 | 44.23 | 0.25 | 0.81 |
1 | 6 | 43.94 | -0.29 | 0.51 |
1 | 7 | 43.63 | -0.30 | 0.21 |
11 | 1 | 44.27 | 0.64 | 0.85 |
11 | 2 | 43.42 | -0.85 | 0.00 |
11 | 3 | 43.44 | 0.02 | 0.02 |
11 | 4 | 43.98 | 0.54 | 0.56 |
11 | 5 | 44.18 | 0.20 | 0.76 |
11 | 6 | 43.80 | -0.38 | 0.38 |
11 | 7 | 44.12 | 0.32 | 0.70 |
20 | 1 | 44.84 | 0.73 | 1.42 |
20 | 2 | 44.35 | -0.49 | 0.93 |
20 | 3 | 44.33 | -0.02 | 0.91 |
20 | 4 | 44.39 | 0.05 | 0.97 |
20 | 5 | 44.32 | -0.06 | 0.90 |
20 | 6 | 44.43 | 0.11 | 1.01 |
20 | 7 | 44.42 | -0.01 | 1.00 |
© MASATECH 2018