Porsche Club Poland //P1
2020.08.22
Informacje | Lista zawodników | Sesje | Wyniki | Podsumowanie |
Zawodnik
NR |
KIEROWCA |
Auto |
KL |
Pozycja |
Pozycja w klasie |
NAJLEPSZY CZAS |
CZAS SUMARYCZNY |
|
24 | Kekus | ![]() | Porsche Cayman GT4 | 997 GT3/Turbo | 14 | 5 | 46.99 | 2:21.20 |
Czasy przejazdów
NR SESJI |
NR OKRĄŻENIA |
CZAS |
DO POPRZEDNIEGO |
DO NAJLEPSZEGO |
4 | 1 | 49.97 | --- | 2.98 |
4 | 2 | 50.00 | 0.03 | 3.01 |
4 | 3 | 48.61 | -1.39 | 1.62 |
4 | 4 | 48.18 | -0.44 | 1.19 |
4 | 5 | 48.17 | -0.00 | 1.18 |
4 | 6 | 48.15 | -0.03 | 1.16 |
14 | 1 | 49.75 | 1.60 | 2.76 |
14 | 2 | 48.34 | -1.41 | 1.35 |
14 | 3 | 47.59 | -0.75 | 0.60 |
14 | 4 | 48.26 | 0.67 | 1.27 |
14 | 5 | 47.44 | -0.82 | 0.45 |
14 | 6 | 47.00 | -0.44 | 0.01 |
23 | 1 | 51.39 | 4.39 | 4.40 |
23 | 2 | 47.53 | -3.86 | 0.54 |
23 | 3 | 47.56 | 0.03 | 0.57 |
23 | 4 | 47.37 | -0.19 | 0.37 |
23 | 5 | 46.99 | -0.37 | 0.00 |
23 | 6 | 47.57 | 0.58 | 0.58 |
23 | 7 | 47.21 | -0.36 | 0.22 |
© MASATECH 2018