Porsche Club Poland //P1
2020.08.22
Informacje | Lista zawodników | Sesje | Wyniki | Podsumowanie |
Zawodnik
NR |
KIEROWCA |
Auto |
KL |
Pozycja |
Pozycja w klasie |
NAJLEPSZY CZAS |
CZAS SUMARYCZNY |
|
12 | Mroczko | ![]() | Porsche 991.2 GTS | 991 GT | 7 | 5 | 44.94 | 2:14.94 |
Czasy przejazdów
NR SESJI |
NR OKRĄŻENIA |
CZAS |
DO POPRZEDNIEGO |
DO NAJLEPSZEGO |
3 | 1 | 47.15 | --- | 2.21 |
3 | 2 | 46.62 | -0.53 | 1.68 |
3 | 3 | 46.21 | -0.41 | 1.27 |
3 | 4 | 45.32 | -0.89 | 0.38 |
3 | 5 | 46.66 | 1.33 | 1.72 |
3 | 6 | 52.91 | 6.26 | 7.98 |
12 | 1 | 45.77 | -7.14 | 0.84 |
12 | 2 | 45.30 | -0.47 | 0.36 |
12 | 3 | 44.94 | -0.36 | 0.00 |
12 | 4 | 44.99 | 0.05 | 0.05 |
12 | 5 | 46.05 | 1.06 | 1.12 |
12 | 6 | 45.01 | -1.04 | 0.07 |
12 | 7 | 45.13 | 0.12 | 0.19 |
21 | 1 | 46.11 | 0.98 | 1.17 |
21 | 2 | 45.68 | -0.43 | 0.74 |
21 | 3 | 46.06 | 0.38 | 1.13 |
21 | 4 | 45.77 | -0.29 | 0.83 |
21 | 5 | 45.70 | -0.07 | 0.76 |
21 | 6 | 45.97 | 0.27 | 1.03 |
21 | 7 | 45.38 | -0.59 | 0.44 |
© MASATECH 2018