Porsche Club Poland //P1
2020.08.22
Informacje | Lista zawodników | Sesje | Wyniki | Podsumowanie |
Zawodnik
NR |
KIEROWCA |
Auto |
KL |
Pozycja |
Pozycja w klasie |
NAJLEPSZY CZAS |
CZAS SUMARYCZNY |
|
28 | Kolezynski | ![]() | Porsche 991.2 GT3 RS | 991 GT | 2 | 2 | 42.43 | 2:07.57 |
Czasy przejazdów
NR SESJI |
NR OKRĄŻENIA |
CZAS |
DO POPRZEDNIEGO |
DO NAJLEPSZEGO |
3 | 1 | 44.46 | --- | 2.04 |
3 | 2 | 43.37 | -1.09 | 0.95 |
3 | 3 | 43.52 | 0.14 | 1.09 |
3 | 4 | 43.32 | -0.20 | 0.89 |
3 | 5 | 43.00 | -0.32 | 0.58 |
3 | 6 | 42.57 | -0.43 | 0.14 |
3 | 7 | 58.56 | 15.98 | 16.13 |
10 | 1 | 44.13 | -14.43 | 1.70 |
10 | 2 | 42.86 | -1.26 | 0.44 |
10 | 3 | 42.69 | -0.17 | 0.27 |
10 | 4 | 42.43 | -0.27 | 0.00 |
10 | 5 | 42.75 | 0.32 | 0.32 |
10 | 6 | 42.87 | 0.13 | 0.45 |
10 | 7 | 43.08 | 0.20 | 0.65 |
19 | 1 | 43.59 | 0.51 | 1.16 |
19 | 2 | 42.76 | -0.83 | 0.33 |
19 | 3 | 42.57 | -0.19 | 0.14 |
19 | 4 | 42.93 | 0.36 | 0.50 |
19 | 5 | 43.52 | 0.59 | 1.09 |
19 | 6 | 42.89 | -0.63 | 0.46 |
19 | 7 | 42.96 | 0.07 | 0.53 |
© MASATECH 2018