Klasyki na torze
2022.05.15
Informacje | Lista zawodników | Sesje | Wyniki | Podsumowanie |
ALL | |||||||||||
Poz. | Poz. gen. | Nr | Kierowca | Samochód | Klasa | Czas Sumaryczny Przeliczony | Do pop. | Do lid. | |||
1 | ![]() | 1 | 44 | Lewarski Marcin | ![]() | Opel Astra | OPEN | 2:58.17 | --- | --- | |
2 | ![]() | 2 | 45 | Misztal Michał | ![]() | Renault Megane 3 RS | OPEN | 2:59.21 | 1.04 | 1.04 | |
3 | ![]() | 3 | 46 | Prokopiuk Mateusz | ![]() | Ford Taunus | SPORT | 3:00.58 | 1.38 | 2.41 | |
Klasyfikacja Generalna | |||||||||||
Poz. | Poz. gen. | Nr | Kierowca | Samochód | Klasa | Czas Sumaryczny Przeliczony | Do pop. | Do lid. | |||
1 | ![]() | 3 | 46 | Prokopiuk Mateusz | ![]() | Ford Taunus | SPORT | 3:00.58 | --- | --- | |
2 | ![]() | 7 | 17 | Augustynowicz Patryk | ![]() | Honda Civic | SPORT | 3:05.25 | 4.66 | 4.66 | |
3 | ![]() | 8 | 10 | Wielochowski Robert | ![]() | Honda Civic | SPORT | 3:06.19 | 0.94 | 5.60 | |
Klasa KLASYKI | |||||||||||
Poz. | Poz. gen. | Nr | Kierowca | Samochód | Klasa | Czas Sumaryczny Przeliczony | Do pop. | Do lid. | |||
1 | ![]() | 20 | 12 | Cibart Adam | ![]() | BMW 318is | KLASYKI | 3:24.87 | --- | --- | |
2 | ![]() | 25 | 24 | Ślaski Patryk | ![]() | Renault 19 | KLASYKI | 3:27.80 | 2.93 | 2.93 | |
3 | ![]() | 26 | 16 | Lewandowski Waldemar | ![]() | Toyota Celica | KLASYKI | 3:27.97 | 0.18 | 3.10 | |
Klasa SPORT | |||||||||||
Poz. | Poz. gen. | Nr | Kierowca | Samochód | Klasa | Czas Sumaryczny Przeliczony | Do pop. | Do lid. | |||
1 | ![]() | 3 | 46 | Prokopiuk Mateusz | ![]() | Ford Taunus | SPORT | 3:00.58 | --- | --- | |
2 | ![]() | 7 | 17 | Augustynowicz Patryk | ![]() | Honda Civic | SPORT | 3:05.25 | 4.66 | 4.66 | |
3 | ![]() | 8 | 10 | Wielochowski Robert | ![]() | Honda Civic | SPORT | 3:06.19 | 0.94 | 5.60 | |
Klasa OPEN | |||||||||||
Poz. | Poz. gen. | Nr | Kierowca | Samochód | Klasa | Czas Sumaryczny Przeliczony | Do pop. | Do lid. | |||
1 | ![]() | 1 | 44 | Lewarski Marcin | ![]() | Opel Astra | OPEN | 2:58.17 | --- | --- | |
2 | ![]() | 2 | 45 | Misztal Michał | ![]() | Renault Megane 3 RS | OPEN | 2:59.21 | 1.04 | 1.04 | |
3 | ![]() | 4 | 40 | Perkowski Marek | ![]() | Mini Cooper S | OPEN | 3:02.02 | 2.81 | 3.85 | |
Klasa K1600 | |||||||||||
Poz. | Poz. gen. | Nr | Kierowca | Samochód | Klasa | Czas Sumaryczny Przeliczony | Do pop. | Do lid. | |||
1 | ![]() | 30 | 19 | Chyliński Rafał | ![]() | Honda CRX | KLASYKI | 3:28.99 | --- | --- | |
Klasa K2000 | |||||||||||
Poz. | Poz. gen. | Nr | Kierowca | Samochód | Klasa | Czas Sumaryczny Przeliczony | Do pop. | Do lid. | |||
1 | ![]() | 20 | 12 | Cibart Adam | ![]() | BMW 318is | KLASYKI | 3:24.87 | --- | --- | |
2 | ![]() | 25 | 24 | Ślaski Patryk | ![]() | Renault 19 | KLASYKI | 3:27.80 | 2.93 | 2.93 | |
3 | ![]() | 26 | 16 | Lewandowski Waldemar | ![]() | Toyota Celica | KLASYKI | 3:27.97 | 0.18 | 3.10 | |
Klasa K3000 | |||||||||||
Poz. | Poz. gen. | Nr | Kierowca | Samochód | Klasa | Czas Sumaryczny Przeliczony | Do pop. | Do lid. | |||
1 | ![]() | 37 | 5 | Kowalczyk Szymon | ![]() | Audi Coupe | KLASYKI | 3:37.10 | --- | --- | |
Klasa S1600 | |||||||||||
Poz. | Poz. gen. | Nr | Kierowca | Samochód | Klasa | Czas Sumaryczny Przeliczony | Do pop. | Do lid. | |||
1 | ![]() | 8 | 10 | Wielochowski Robert | ![]() | Honda Civic | SPORT | 3:06.19 | --- | --- | |
2 | ![]() | 15 | 3 | Czaja Marek | ![]() | Mini Morris | SPORT | 3:19.90 | 13.71 | 13.71 | |
3 | ![]() | 41 | 29 | Lewandowski Grzegorz | ![]() | Mini Morris | SPORT | 4:15.35 | 55.45 | 1:09.16 | |
Klasa S2000 | |||||||||||
Poz. | Poz. gen. | Nr | Kierowca | Samochód | Klasa | Czas Sumaryczny Przeliczony | Do pop. | Do lid. | |||
1 | ![]() | 7 | 17 | Augustynowicz Patryk | ![]() | Honda Civic | SPORT | 3:05.25 | --- | --- | |
2 | ![]() | 11 | 11 | Sawicki Przemysław | ![]() | BMW 318is | SPORT | 3:13.70 | 8.45 | 8.45 | |
3 | ![]() | 28 | 9 | Budzyński Mateusz | ![]() | Fiat Regata | SPORT | 3:28.83 | 15.13 | 23.58 | |
Klasa S3000 | |||||||||||
Poz. | Poz. gen. | Nr | Kierowca | Samochód | Klasa | Czas Sumaryczny Przeliczony | Do pop. | Do lid. | |||
1 | ![]() | 16 | 27 | Śliwiński Marcin | ![]() | Mercedes-Benz 190E 2.3-16 | SPORT | 3:21.14 | --- | --- | |
2 | ![]() | 36 | 32 | Kłomski Marcin | ![]() | Volkswagen Golf | SPORT | 3:37.04 | 15.89 | 15.89 | |
Klasa S3000+ | |||||||||||
Poz. | Poz. gen. | Nr | Kierowca | Samochód | Klasa | Czas Sumaryczny Przeliczony | Do pop. | Do lid. | |||
1 | ![]() | 3 | 46 | Prokopiuk Mateusz | ![]() | Ford Taunus | SPORT | 3:00.58 | --- | --- | |
2 | ![]() | 14 | 15 | Michalczuk Grzegorz | ![]() | Toyota Celica | SPORT | 3:19.42 | 18.83 | 18.83 | |
3 | ![]() | 17 | 7 | Rynkowski Kamil | ![]() | FSC Żuk A06 | SPORT | 3:21.51 | 2.09 | 20.92 | |
Klasa O1600 | |||||||||||
Poz. | Poz. gen. | Nr | Kierowca | Samochód | Klasa | Czas Sumaryczny Przeliczony | Do pop. | Do lid. | |||
1 | ![]() | 10 | 35 | Moroz Dawid | ![]() | Mazda MX-5 | OPEN | 3:12.36 | --- | --- | |
2 | ![]() | 21 | 31 | Peć Jarosław | ![]() | Honda Civic | OPEN | 3:25.80 | 13.44 | 13.44 | |
3 | ![]() | 23 | 37 | Ścisk Jakub | ![]() | Mazda MX-5 | OPEN | 3:27.58 | 1.78 | 15.22 | |
Klasa O2000 | |||||||||||
Poz. | Poz. gen. | Nr | Kierowca | Samochód | Klasa | Czas Sumaryczny Przeliczony | Do pop. | Do lid. | |||
1 | ![]() | 5 | 47 | Gottfried Piotr | ![]() | Toyota GT86 | OPEN | 3:04.00 | --- | --- | |
2 | ![]() | 9 | 48 | Fotek Maciej | ![]() | Toyota GT86 | OPEN | 3:06.71 | 2.71 | 2.71 | |
3 | ![]() | 19 | 36 | Buczkowski Tymoteusz | ![]() | Mazda MX-5 | OPEN | 3:24.77 | 18.05 | 20.76 | |
Klasa O3000 | |||||||||||
Poz. | Poz. gen. | Nr | Kierowca | Samochód | Klasa | Czas Sumaryczny Przeliczony | Do pop. | Do lid. | |||
1 | ![]() | 4 | 40 | Perkowski Marek | ![]() | Mini Cooper S | OPEN | 3:02.02 | --- | --- | |
2 | ![]() | 6 | 39 | Misztal Robert | ![]() | Mini Cooper S | OPEN | 3:04.07 | 2.05 | 2.05 | |
3 | ![]() | 12 | 38 | Czyczyn Dariusz | ![]() | Mini Cooper S | OPEN | 3:13.83 | 9.76 | 11.81 | |
Klasa O3000+ | |||||||||||
Poz. | Poz. gen. | Nr | Kierowca | Samochód | Klasa | Czas Sumaryczny Przeliczony | Do pop. | Do lid. | |||
1 | ![]() | 1 | 44 | Lewarski Marcin | ![]() | Opel Astra | OPEN | 2:58.17 | --- | --- | |
2 | ![]() | 2 | 45 | Misztal Michał | ![]() | Renault Megane 3 RS | OPEN | 2:59.21 | 1.04 | 1.04 | |
3 | ![]() | 13 | 43 | Krysztofiak Wojciech | ![]() | Mitsubishi Lancer Evo 8 | OPEN | 3:15.92 | 16.71 | 17.75 | |
© MASATECH 2018