Klasyki na torze
2022.05.15
Informacje | Lista zawodników | Sesje | Wyniki | Podsumowanie |
Lp | Nr | Kierowca/Pilot | Klasa | Samochód | Przelicznik | Klub | |||
1 | 1 | Czapiewski Sebastian | KLASYKI | K2000 | ![]() | Volvo P1800 | 0.885 | ||
2 | 2 | Dzięciołkiewicz Michał | KLASYKI | K2000 | ![]() | Alfa Romeo Spider | 0.95 | ||
3 | 3 | Czaja Marek | SPORT | S1600 | ![]() | Mini Morris | 0.955 | ||
4 | 4 | Ignatiuk Paweł | KLASYKI | K2000 | ![]() | Audi Coupe | 0.96 | ||
5 | 5 | Kowalczyk Szymon | KLASYKI | K3000 | ![]() | Audi Coupe | 0.98 | ||
6 | 6 | Lubecki Mateusz | SPORT | S3000+ | ![]() | BMW M535i | 0.99 | ||
7 | 7 | Rynkowski Kamil | SPORT | S3000+ | ![]() | FSC Żuk A06 | 0.945 | ||
8 | 9 | Budzyński Mateusz | SPORT | S2000 | ![]() | Fiat Regata | 0.995 | ||
9 | 10 | Wielochowski Robert | SPORT | S1600 | ![]() | Honda Civic | 0.995 | ||
10 | 11 | Sawicki Przemysław | SPORT | S2000 | ![]() | BMW 318is | 1 | ||
11 | 12 | Cibart Adam | KLASYKI | K2000 | ![]() | BMW 318is | 1.005 | ||
12 | 14 | Wawrzyniak Tomasz | KLASYKI | K2000 | ![]() | Toyota Celica | 1.02 | ||
13 | 15 | Michalczuk Grzegorz | SPORT | S3000+ | ![]() | Toyota Celica | 1.005 | ||
14 | 16 | Lewandowski Waldemar | KLASYKI | K2000 | ![]() | Toyota Celica | 1.03 | ||
15 | 17 | Augustynowicz Patryk | SPORT | S2000 | ![]() | Honda Civic | 1.005 | ||
16 | 19 | Chyliński Rafał | KLASYKI | K1600 | ![]() | Honda CRX | 1.005 | ||
17 | 20 | Kotarski Artur | SPORT | S3000+ | ![]() | BMW E30 | 1.005 | ||
18 | 21 | Róża Michał | SPORT | S2000 | ![]() | Ford Escort | 1.01 | ||
19 | 22 | Semak Jakub | KLASYKI | K2000 | ![]() | Volkswagen Passat | 1.04 | ||
20 | 23 | Daniszewski Wojciech | SPORT | S2000 | ![]() | Mercedes-Benz 190E | 1.01 | ||
21 | 24 | Ślaski Patryk | KLASYKI | K2000 | ![]() | Renault 19 | 1.01 | ||
22 | 25 | Winiarski Bartosz | OPEN | O1600 | ![]() | Honda CRX Del Sol | 1.02 | ||
23 | 26 | Chyła Michał | SPORT | S2000 | ![]() | Toyota Celica | 1.02 | ||
24 | 27 | Śliwiński Marcin | SPORT | S3000 | ![]() | Mercedes-Benz 190E 2.3-16 | 1.02 | ||
25 | 28 | Liss Marek | SPORT | S2000 | ![]() | Ford Fiesta | 1.025 | ||
26 | 29 | Lewandowski Grzegorz | SPORT | S1600 | ![]() | Mini Morris | 1.025 | ||
27 | 31 | Peć Jarosław | OPEN | O1600 | ![]() | Honda Civic | 1 | ||
28 | 32 | Kłomski Marcin | SPORT | S3000 | ![]() | Volkswagen Golf | 1.04 | ||
29 | 33 | Kester Krzysztof | KLASYKI | K1600 | ![]() | Alfa Romeo 145 | 1.06 | ||
30 | 34 | Kismanowski Marcin | KLASYKI | K2000 | ![]() | Fiat Barchetta | 1.06 | ||
31 | 35 | Moroz Dawid | OPEN | O1600 | ![]() | Mazda MX-5 | 1 | ||
32 | 36 | Buczkowski Tymoteusz | OPEN | O2000 | ![]() | Mazda MX-5 | 1 | ||
33 | 37 | Ścisk Jakub | OPEN | O1600 | ![]() | Mazda MX-5 | 1 | ||
34 | 38 | Czyczyn Dariusz | OPEN | O3000 | ![]() | Mini Cooper S | 1 | ||
35 | 39 | Misztal Robert | OPEN | O3000 | ![]() | Mini Cooper S | 1 | ||
36 | 40 | Perkowski Marek | OPEN | O3000 | ![]() | Mini Cooper S | 1 | ||
37 | 41 | Siedlecki Maciej | OPEN | O3000 | ![]() | Honda Accord Type R | 1 | ||
38 | 42 | Żygowski Patryk | OPEN | O2000 | ![]() | Ford Fiesta | 1 | ||
39 | 43 | Krysztofiak Wojciech | OPEN | O3000+ | ![]() | Mitsubishi Lancer Evo 8 | 1 | ||
40 | 44 | Lewarski Marcin | OPEN | O3000+ | ![]() | Opel Astra | 1 | ||
41 | 45 | Misztal Michał | OPEN | O3000+ | ![]() | Renault Megane 3 RS | 1 | ||
42 | 46 | Prokopiuk Mateusz | SPORT | S3000+ | ![]() | Ford Taunus | 0.92 | ||
43 | 47 | Gottfried Piotr | OPEN | O2000 | ![]() | Toyota GT86 | 1 | ||
44 | 48 | Fotek Maciej | OPEN | O2000 | ![]() | Toyota GT86 | 1 | ||
45 | 49 | Brzozowski Jakub | OPEN | O2000 | ![]() | Toyota GT86 | 1 | ||
46 | 30 | Konkel Jakub | OPEN | O3000+ | ![]() | Mercedes Benz C36 AMG | 1 |
© MASATECH 2018