RCP Exhausts Time Attack - 6 Runda
2019.09.07
Informacje | Lista zawodników | Sesje | Wyniki | Podsumowanie |
Zawodnik
NR |
KIEROWCA |
Auto |
KL |
Pozycja |
Pozycja w klasie |
NAJLEPSZY CZAS |
CZAS SUMARYCZNY |
|
12 | Denis | ![]() | Honda Civic Type-R | SFR | 10 | 3 | 38.81 | 2:35.40 |
Czasy przejazdów
NR SESJI |
NR OKRĄŻENIA |
CZAS |
DO POPRZEDNIEGO |
DO NAJLEPSZEGO |
10 | 1 | 44.95 | --- | 6.14 |
10 | 2 | 42.80 | -2.15 | 3.99 |
10 | 3 | 45.09 | 2.30 | 6.29 |
10 | 4 | 41.76 | -3.34 | 2.95 |
10 | 5 | 40.88 | -0.88 | 2.07 |
10 | 6 | 40.62 | -0.26 | 1.81 |
12 | 1 | 41.97 | 1.35 | 3.17 |
12 | 2 | 41.27 | -0.70 | 2.47 |
12 | 3 | 40.80 | -0.47 | 1.99 |
12 | 4 | 40.45 | -0.34 | 1.65 |
12 | 5 | 40.15 | -0.31 | 1.34 |
12 | 6 | 40.33 | 0.18 | 1.53 |
12 | 7 | 39.73 | -0.60 | 0.92 |
12 | 8 | 39.80 | 0.07 | 1.00 |
22 | 1 | 41.00 | 1.19 | 2.19 |
22 | 2 | 39.64 | -1.36 | 0.83 |
22 | 3 | 46.22 | 6.59 | 7.42 |
22 | 4 | 39.41 | -6.81 | 0.61 |
22 | 5 | 39.30 | -0.12 | 0.49 |
22 | 6 | 46.53 | 7.23 | 7.72 |
22 | 7 | 39.39 | -7.14 | 0.58 |
22 | 8 | 43.52 | 4.13 | 4.71 |
31 | 1 | 40.13 | -3.39 | 1.32 |
31 | 2 | 39.43 | -0.70 | 0.62 |
31 | 3 | 39.20 | -0.23 | 0.39 |
31 | 4 | 47.65 | 8.45 | 8.84 |
31 | 5 | 40.06 | -7.59 | 1.26 |
31 | 6 | 39.62 | -0.44 | 0.82 |
40 | 1 | 41.58 | 1.96 | 2.78 |
40 | 2 | 38.84 | -2.74 | 0.03 |
40 | 3 | 38.87 | 0.03 | 0.06 |
40 | 4 | 39.30 | 0.43 | 0.49 |
40 | 5 | 38.88 | -0.41 | 0.07 |
40 | 6 | 38.98 | 0.10 | 0.18 |
40 | 7 | 39.02 | 0.03 | 0.21 |
40 | 8 | 38.81 | -0.21 | 0.00 |
40 | 9 | 41.77 | 2.96 | 2.96 |
49 | 1 | 40.65 | -1.11 | 1.85 |
49 | 2 | 39.59 | -1.06 | 0.79 |
49 | 3 | 39.53 | -0.06 | 0.73 |
49 | 4 | 39.57 | 0.03 | 0.76 |
49 | 5 | 39.15 | -0.42 | 0.34 |
49 | 6 | 39.23 | 0.09 | 0.43 |
49 | 7 | 38.92 | -0.31 | 0.12 |
© MASATECH 2018