RCP Exhausts Time Attack - 6 Runda
2019.09.07
Informacje | Lista zawodników | Sesje | Wyniki | Podsumowanie |
Zawodnik
NR |
KIEROWCA |
Auto |
KL |
Pozycja |
Pozycja w klasie |
NAJLEPSZY CZAS |
CZAS SUMARYCZNY |
|
13 | Sławny | ![]() | VW Polo GTI | OPEN | 8 | 2 | 38.27 | 2:34.56 |
Czasy przejazdów
NR SESJI |
NR OKRĄŻENIA |
CZAS |
DO POPRZEDNIEGO |
DO NAJLEPSZEGO |
4 | 1 | 42.42 | --- | 4.16 |
4 | 2 | 41.74 | -0.68 | 3.48 |
4 | 3 | 41.76 | 0.01 | 3.49 |
4 | 4 | 43.04 | 1.29 | 4.78 |
4 | 5 | 41.77 | -1.27 | 3.51 |
4 | 6 | 42.52 | 0.74 | 4.25 |
4 | 7 | 41.26 | -1.25 | 3.00 |
13 | 1 | 42.12 | 0.86 | 3.86 |
13 | 2 | 41.55 | -0.57 | 3.28 |
13 | 3 | 41.03 | -0.52 | 2.76 |
13 | 4 | 42.27 | 1.24 | 4.01 |
13 | 5 | 40.67 | -1.60 | 2.40 |
13 | 6 | 40.97 | 0.30 | 2.71 |
13 | 7 | 40.73 | -0.24 | 2.46 |
23 | 1 | 41.74 | 1.01 | 3.48 |
23 | 2 | 41.05 | -0.69 | 2.79 |
23 | 3 | 39.82 | -1.23 | 1.56 |
23 | 4 | 40.37 | 0.55 | 2.11 |
23 | 5 | 40.24 | -0.14 | 1.97 |
23 | 6 | 40.73 | 0.49 | 2.46 |
23 | 7 | 39.81 | -0.92 | 1.54 |
32 | 1 | 41.69 | 1.88 | 3.42 |
32 | 2 | 41.29 | -0.39 | 3.03 |
32 | 3 | 40.67 | -0.62 | 2.41 |
32 | 4 | 40.83 | 0.15 | 2.56 |
32 | 5 | 40.25 | -0.58 | 1.98 |
32 | 6 | 39.93 | -0.32 | 1.66 |
32 | 7 | 40.10 | 0.17 | 1.83 |
32 | 8 | 40.65 | 0.55 | 2.39 |
42 | 1 | 41.20 | 0.55 | 2.93 |
42 | 2 | 39.64 | -1.56 | 1.37 |
42 | 3 | 39.13 | -0.51 | 0.87 |
42 | 4 | 39.47 | 0.34 | 1.20 |
42 | 5 | 38.95 | -0.52 | 0.69 |
42 | 6 | 39.34 | 0.39 | 1.08 |
42 | 7 | 38.75 | -0.59 | 0.49 |
49 | 1 | 39.55 | 0.80 | 1.28 |
49 | 2 | 39.12 | -0.43 | 0.86 |
49 | 3 | 38.27 | -0.86 | 0.00 |
49 | 4 | 38.87 | 0.60 | 0.60 |
49 | 5 | 38.67 | -0.20 | 0.40 |
49 | 6 | 39.04 | 0.37 | 0.77 |
49 | 7 | 39.06 | 0.02 | 0.80 |
© MASATECH 2018