RCP Exhausts Time Attack - 6 Runda
2019.09.07
Informacje | Lista zawodników | Sesje | Wyniki | Podsumowanie |
Zawodnik
NR |
KIEROWCA |
Auto |
KL |
Pozycja |
Pozycja w klasie |
NAJLEPSZY CZAS |
CZAS SUMARYCZNY |
|
16 | Kondzio | ![]() | BMW M240i | 2200+ | 15 | 4 | 40.65 | 2:43.45 |
Czasy przejazdów
NR SESJI |
NR OKRĄŻENIA |
CZAS |
DO POPRZEDNIEGO |
DO NAJLEPSZEGO |
5 | 1 | 46.88 | --- | 6.22 |
5 | 2 | 47.16 | 0.29 | 6.51 |
5 | 3 | 45.03 | -2.13 | 4.38 |
5 | 4 | 44.45 | -0.58 | 3.80 |
5 | 5 | 44.35 | -0.10 | 3.70 |
17 | 1 | 44.48 | 0.13 | 3.83 |
17 | 2 | 43.99 | -0.49 | 3.34 |
17 | 3 | 43.69 | -0.30 | 3.04 |
17 | 4 | 44.37 | 0.68 | 3.72 |
17 | 5 | 45.16 | 0.79 | 4.51 |
17 | 6 | 43.87 | -1.29 | 3.22 |
17 | 7 | 44.66 | 0.78 | 4.00 |
27 | 1 | 45.04 | 0.39 | 4.39 |
27 | 2 | 43.45 | -1.60 | 2.80 |
27 | 3 | 43.48 | 0.04 | 2.83 |
27 | 4 | 43.50 | 0.01 | 2.84 |
27 | 5 | 46.24 | 2.75 | 5.59 |
27 | 6 | 47.57 | 1.32 | 6.91 |
27 | 7 | 53.29 | 5.73 | 12.64 |
36 | 1 | 42.99 | -10.30 | 2.34 |
36 | 2 | 41.70 | -1.29 | 1.05 |
36 | 3 | 41.95 | 0.26 | 1.30 |
36 | 4 | 41.58 | -0.37 | 0.93 |
36 | 5 | 41.86 | 0.28 | 1.21 |
36 | 6 | 44.23 | 2.37 | 3.58 |
36 | 7 | 47.94 | 3.71 | 7.28 |
44 | 1 | 41.98 | -5.95 | 1.33 |
44 | 2 | 41.19 | -0.79 | 0.54 |
44 | 3 | 40.87 | -0.33 | 0.21 |
44 | 4 | 40.73 | -0.13 | 0.08 |
44 | 5 | 40.65 | -0.08 | 0.00 |
44 | 6 | 41.97 | 1.31 | 1.31 |
44 | 7 | 42.79 | 0.82 | 2.14 |
51 | 1 | 44.37 | 1.58 | 3.72 |
51 | 2 | 44.28 | -0.09 | 3.63 |
51 | 3 | 43.08 | -1.20 | 2.42 |
51 | 4 | 41.40 | -1.68 | 0.75 |
51 | 5 | 43.03 | 1.63 | 2.38 |
51 | 6 | 42.06 | -0.97 | 1.41 |
51 | 7 | 43.08 | 1.02 | 2.43 |
© MASATECH 2018