Klasyki na torze
2022.05.15
Informacje | Lista zawodników | Sesje | Wyniki | Podsumowanie |
Zawodnik
NR |
KIEROWCA |
Auto |
KL |
Pozycja |
Pozycja w klasie |
PRZELICZNIK |
NAJLEPSZY CZAS PRZEL. |
CZAS SUMARYCZNY PRZEL. |
|
26 | Chyła | ![]() | Toyota Celica | SPORT | 34 | 12 | 1.02 | 52.95 | 3:32.39 |
Czasy przejazdów
NR SESJI |
NR OKRĄŻENIA |
CZAS RZECZ. |
CZAS PRZEL. |
DO POPRZEDNIEGO |
DO NAJLEPSZEGO |
9 | 1 | 54.82 | 55.92 | --- | 2.97 |
9 | 2 | 54.34 | 55.42 | -0.50 | 2.47 |
9 | 3 | 53.60 | 54.67 | -0.75 | 1.72 |
28 | 1 | 52.57 | 53.62 | -1.06 | 0.66 |
28 | 2 | 52.17 | 53.21 | -0.41 | 0.26 |
28 | 3 | 52.04 | 53.08 | -0.13 | 0.12 |
43 | 1 | 52.14 | 53.18 | 0.10 | 0.23 |
43 | 2 | 52.20 | 53.24 | 0.06 | 0.29 |
43 | 3 | 52.18 | 53.22 | -0.02 | 0.27 |
56 | 1 | 52.76 | 53.81 | 0.59 | 0.86 |
56 | 2 | 53.86 | 54.93 | 1.12 | 1.98 |
56 | 3 | 52.52 | 53.57 | -1.37 | 0.61 |
69 | 1 | 52.14 | 53.18 | -0.39 | 0.23 |
69 | 2 | 51.92 | 52.95 | -0.23 | 0.00 |
69 | 3 | 52.86 | 53.92 | 0.96 | 0.96 |
© MASATECH 2018