RCP Exhausts Time Attack - 6 Runda
2019.09.07
Informacje | Lista zawodników | Sesje | Wyniki | Podsumowanie |
Zawodnik
NR |
KIEROWCA |
Auto |
KL |
Pozycja |
Pozycja w klasie |
NAJLEPSZY CZAS |
CZAS SUMARYCZNY |
|
18 | Owan | ![]() | BMW 318 Ti | SFR | 18 | 4 | 40.98 | 2:45.07 |
Czasy przejazdów
NR SESJI |
NR OKRĄŻENIA |
CZAS |
DO POPRZEDNIEGO |
DO NAJLEPSZEGO |
5 | 1 | 52.54 | --- | 11.57 |
5 | 2 | 57.69 | 5.15 | 16.71 |
5 | 3 | 46.47 | -11.22 | 5.49 |
5 | 4 | 46.00 | -0.47 | 5.02 |
5 | 5 | 46.40 | 0.40 | 5.43 |
17 | 1 | 45.68 | -0.73 | 4.70 |
17 | 2 | 44.98 | -0.70 | 4.00 |
17 | 3 | 44.63 | -0.35 | 3.66 |
17 | 4 | 44.71 | 0.07 | 3.73 |
17 | 5 | 44.64 | -0.07 | 3.67 |
17 | 6 | 52.20 | 7.56 | 11.23 |
28 | 1 | 43.67 | -8.54 | 2.69 |
28 | 2 | 43.12 | -0.55 | 2.14 |
28 | 3 | 43.05 | -0.07 | 2.07 |
28 | 4 | 42.79 | -0.27 | 1.81 |
28 | 5 | 42.96 | 0.18 | 1.99 |
28 | 6 | 43.38 | 0.41 | 2.40 |
28 | 7 | 43.04 | -0.33 | 2.07 |
36 | 1 | 42.92 | -0.13 | 1.94 |
36 | 2 | 41.86 | -1.06 | 0.88 |
36 | 3 | 41.78 | -0.08 | 0.80 |
36 | 4 | 42.77 | 0.99 | 1.79 |
36 | 5 | 42.15 | -0.61 | 1.17 |
36 | 6 | 42.32 | 0.17 | 1.35 |
36 | 7 | 41.67 | -0.66 | 0.69 |
44 | 1 | 42.30 | 0.63 | 1.32 |
44 | 2 | 41.03 | -1.27 | 0.05 |
44 | 3 | 41.40 | 0.37 | 0.42 |
44 | 4 | 41.96 | 0.56 | 0.99 |
44 | 5 | 43.54 | 1.58 | 2.57 |
44 | 6 | 40.98 | -2.57 | 0.00 |
44 | 7 | 43.92 | 2.94 | 2.94 |
52 | 1 | 44.91 | 0.99 | 3.93 |
52 | 2 | 42.60 | -2.31 | 1.62 |
52 | 3 | 42.49 | -0.11 | 1.52 |
52 | 4 | 42.71 | 0.22 | 1.74 |
52 | 5 | 43.26 | 0.55 | 2.28 |
52 | 6 | 43.22 | -0.04 | 2.25 |
52 | 7 | 42.90 | -0.33 | 1.92 |
© MASATECH 2018