RCP Exhausts Time Attack - 6 Runda
2019.09.07
Informacje | Lista zawodników | Sesje | Wyniki | Podsumowanie |
Zawodnik
NR |
KIEROWCA |
Auto |
KL |
Pozycja |
Pozycja w klasie |
NAJLEPSZY CZAS |
CZAS SUMARYCZNY |
|
27 | Robeem | ![]() | Porsche Boxster | 2200+ | 17 | 5 | 40.68 | 2:44.70 |
Czasy przejazdów
NR SESJI |
NR OKRĄŻENIA |
CZAS |
DO POPRZEDNIEGO |
DO NAJLEPSZEGO |
8 | 1 | 45.02 | --- | 4.34 |
8 | 2 | 45.83 | 0.80 | 5.15 |
8 | 3 | 45.39 | -0.44 | 4.70 |
8 | 4 | 46.81 | 1.42 | 6.12 |
8 | 5 | 46.60 | -0.20 | 5.92 |
8 | 6 | 45.48 | -1.12 | 4.80 |
8 | 7 | 46.27 | 0.79 | 5.59 |
17 | 1 | 44.81 | -1.46 | 4.13 |
17 | 2 | 45.23 | 0.41 | 4.55 |
17 | 3 | 44.68 | -0.55 | 4.00 |
17 | 4 | 45.09 | 0.41 | 4.41 |
17 | 5 | 44.52 | -0.57 | 3.84 |
17 | 6 | 43.39 | -1.13 | 2.71 |
17 | 7 | 44.27 | 0.88 | 3.59 |
26 | 1 | 44.32 | 0.05 | 3.64 |
26 | 2 | 55.52 | 11.20 | 14.84 |
26 | 3 | 44.24 | -11.28 | 3.56 |
26 | 4 | 44.12 | -0.12 | 3.43 |
26 | 5 | 44.34 | 0.22 | 3.66 |
35 | 1 | 43.86 | -0.47 | 3.18 |
35 | 2 | 49.24 | 5.38 | 8.56 |
35 | 3 | 43.20 | -6.04 | 2.52 |
35 | 4 | 43.67 | 0.47 | 2.99 |
35 | 5 | 43.48 | -0.19 | 2.80 |
35 | 6 | 46.19 | 2.70 | 5.50 |
35 | 7 | 46.70 | 0.52 | 6.02 |
45 | 1 | 43.15 | -3.55 | 2.47 |
45 | 2 | 41.55 | -1.61 | 0.86 |
45 | 3 | 42.31 | 0.76 | 1.62 |
45 | 4 | 41.83 | -0.48 | 1.15 |
45 | 5 | 41.49 | -0.34 | 0.81 |
45 | 6 | 40.68 | -0.81 | 0.00 |
45 | 7 | 40.98 | 0.30 | 0.30 |
52 | 1 | 44.45 | 3.47 | 3.77 |
52 | 2 | 43.72 | -0.73 | 3.04 |
52 | 3 | 51.01 | 7.29 | 10.33 |
52 | 4 | 43.48 | -7.54 | 2.79 |
52 | 5 | 43.20 | -0.28 | 2.52 |
52 | 6 | 42.94 | -0.26 | 2.26 |
52 | 7 | 43.90 | 0.97 | 3.22 |
© MASATECH 2018