RCP Exhausts Time Attack - 6 Runda
2019.09.07
Informacje | Lista zawodników | Sesje | Wyniki | Podsumowanie |
Zawodnik
NR |
KIEROWCA |
Auto |
KL |
Pozycja |
Pozycja w klasie |
NAJLEPSZY CZAS |
CZAS SUMARYCZNY |
|
29 | Mocek | ![]() | Mazda MX-5 | 1000+ | 16 | 1 | 40.78 | 2:44.54 |
Czasy przejazdów
NR SESJI |
NR OKRĄŻENIA |
CZAS |
DO POPRZEDNIEGO |
DO NAJLEPSZEGO |
9 | 1 | 49.84 | --- | 9.05 |
9 | 2 | 48.67 | -1.17 | 7.88 |
9 | 3 | 46.78 | -1.89 | 5.99 |
9 | 4 | 47.62 | 0.84 | 6.83 |
9 | 5 | 47.42 | -0.20 | 6.64 |
9 | 6 | 47.03 | -0.39 | 6.25 |
18 | 1 | 48.21 | 1.18 | 7.43 |
18 | 2 | 47.39 | -0.82 | 6.61 |
18 | 3 | 47.27 | -0.12 | 6.49 |
18 | 4 | 47.71 | 0.44 | 6.93 |
18 | 5 | 46.29 | -1.42 | 5.51 |
18 | 6 | 47.12 | 0.82 | 6.33 |
28 | 1 | 46.58 | -0.54 | 5.79 |
28 | 2 | 46.49 | -0.08 | 5.71 |
28 | 3 | 46.59 | 0.10 | 5.81 |
28 | 4 | 47.25 | 0.66 | 6.47 |
28 | 5 | 45.32 | -1.93 | 4.54 |
28 | 6 | 45.60 | 0.28 | 4.82 |
37 | 1 | 45.31 | -0.29 | 4.53 |
37 | 2 | 44.37 | -0.95 | 3.58 |
37 | 3 | 43.75 | -0.62 | 2.96 |
37 | 4 | 43.86 | 0.12 | 3.08 |
37 | 5 | 43.14 | -0.72 | 2.36 |
37 | 6 | 43.19 | 0.05 | 2.40 |
37 | 7 | 43.53 | 0.35 | 2.75 |
45 | 1 | 43.88 | 0.35 | 3.10 |
45 | 2 | 43.55 | -0.33 | 2.77 |
45 | 3 | 42.51 | -1.04 | 1.73 |
45 | 4 | 41.40 | -1.11 | 0.62 |
45 | 5 | 41.49 | 0.09 | 0.71 |
45 | 6 | 40.86 | -0.64 | 0.07 |
45 | 7 | 40.78 | -0.07 | 0.00 |
52 | 1 | 45.74 | 4.95 | 4.95 |
52 | 2 | 44.03 | -1.71 | 3.25 |
52 | 3 | 43.46 | -0.57 | 2.67 |
52 | 4 | 42.71 | -0.75 | 1.92 |
52 | 5 | 42.93 | 0.22 | 2.14 |
52 | 6 | 49.69 | 6.76 | 8.90 |
52 | 7 | 42.80 | -6.88 | 2.02 |
© MASATECH 2018