RCP Exhausts Time Attack - 6 Runda
2019.09.07
Informacje | Lista zawodników | Sesje | Wyniki | Podsumowanie |
Zawodnik
NR |
KIEROWCA |
Auto |
KL |
Pozycja |
Pozycja w klasie |
NAJLEPSZY CZAS |
CZAS SUMARYCZNY |
|
8 | Sławek | ![]() | BMW E36 Compact | SFR | 3 | 1 | 37.48 | 2:30.44 |
Czasy przejazdów
NR SESJI |
NR OKRĄŻENIA |
CZAS |
DO POPRZEDNIEGO |
DO NAJLEPSZEGO |
3 | 1 | 42.23 | --- | 4.75 |
3 | 2 | 40.98 | -1.25 | 3.50 |
3 | 3 | 41.28 | 0.30 | 3.79 |
3 | 4 | 41.28 | 0.00 | 3.79 |
3 | 5 | 40.48 | -0.80 | 2.99 |
3 | 6 | 40.11 | -0.37 | 2.63 |
3 | 7 | 40.81 | 0.70 | 3.32 |
11 | 1 | 40.07 | -0.74 | 2.58 |
11 | 2 | 39.95 | -0.12 | 2.46 |
11 | 3 | 40.26 | 0.32 | 2.78 |
11 | 4 | 40.06 | -0.20 | 2.58 |
11 | 5 | 39.60 | -0.46 | 2.12 |
21 | 1 | 42.04 | 2.43 | 4.55 |
21 | 2 | 40.57 | -1.47 | 3.08 |
21 | 3 | 40.11 | -0.46 | 2.63 |
21 | 4 | 40.32 | 0.21 | 2.83 |
21 | 5 | 40.18 | -0.14 | 2.69 |
21 | 6 | 39.59 | -0.59 | 2.10 |
21 | 7 | 39.93 | 0.34 | 2.44 |
21 | 8 | 40.12 | 0.19 | 2.63 |
32 | 1 | 40.45 | 0.33 | 2.96 |
32 | 2 | 39.88 | -0.57 | 2.39 |
32 | 3 | 39.78 | -0.10 | 2.29 |
32 | 4 | 40.05 | 0.28 | 2.57 |
32 | 5 | 39.55 | -0.51 | 2.06 |
32 | 6 | 39.26 | -0.28 | 1.78 |
32 | 7 | 39.24 | -0.02 | 1.75 |
32 | 8 | 39.49 | 0.25 | 2.01 |
40 | 1 | 39.67 | 0.18 | 2.19 |
40 | 2 | 39.99 | 0.32 | 2.51 |
40 | 3 | 39.01 | -0.99 | 1.52 |
40 | 4 | 39.08 | 0.07 | 1.59 |
40 | 5 | 39.02 | -0.05 | 1.54 |
40 | 6 | 38.80 | -0.23 | 1.31 |
40 | 7 | 38.64 | -0.16 | 1.16 |
40 | 8 | 38.69 | 0.04 | 1.20 |
40 | 9 | 38.75 | 0.06 | 1.26 |
48 | 1 | 38.61 | -0.13 | 1.13 |
48 | 2 | 38.07 | -0.55 | 0.58 |
48 | 3 | 37.73 | -0.33 | 0.25 |
48 | 4 | 37.70 | -0.04 | 0.21 |
48 | 5 | 37.95 | 0.25 | 0.46 |
48 | 6 | 37.52 | -0.43 | 0.04 |
48 | 7 | 37.98 | 0.46 | 0.49 |
48 | 8 | 37.48 | -0.49 | 0.00 |
© MASATECH 2018