JDM Track Day 2022
2022.05.28
Informacje | Lista zawodników | Sesje | Wyniki | Podsumowanie |
ALL | |||||||||||
Poz. | Poz. gen. | Nr | Kierowca | Samochód | Klasa | Czas Sumaryczny | Do pop. | Do lid. | |||
1 | ![]() | 1 | 46 | Sebastian | ![]() | Mitsubishi Lancer | K 1 | 2:06.58 | --- | --- | |
2 | ![]() | 2 | 31 | Kamil | ![]() | Honda S2000 | K 2 | 2:14.60 | 8.01 | 8.01 | |
3 | ![]() | 3 | 47 | Maciej | ![]() | Mitsubishi Lancer | K 1 | 2:16.28 | 1.68 | 9.69 | |
Klasyfikacja Generalna | |||||||||||
Poz. | Poz. gen. | Nr | Kierowca | Samochód | Klasa | Czas Sumaryczny | Do pop. | Do lid. | |||
1 | ![]() | 1 | 46 | Sebastian | ![]() | Mitsubishi Lancer | K 1 | 2:06.58 | --- | --- | |
2 | ![]() | 2 | 31 | Kamil | ![]() | Honda S2000 | K 2 | 2:14.60 | 8.01 | 8.01 | |
3 | ![]() | 3 | 47 | Maciej | ![]() | Mitsubishi Lancer | K 1 | 2:16.28 | 1.68 | 9.69 | |
Klasa K 1 | |||||||||||
Poz. | Poz. gen. | Nr | Kierowca | Samochód | Klasa | Czas Sumaryczny | Do pop. | Do lid. | |||
1 | ![]() | 1 | 46 | Sebastian | ![]() | Mitsubishi Lancer | K 1 | 2:06.58 | --- | --- | |
2 | ![]() | 3 | 47 | Maciej | ![]() | Mitsubishi Lancer | K 1 | 2:16.28 | 9.69 | 9.69 | |
3 | ![]() | 4 | 48 | Marcin | ![]() | Mitsubishi Lancer | K 1 | 2:16.39 | 0.11 | 9.81 | |
Klasa K 2 | |||||||||||
Poz. | Poz. gen. | Nr | Kierowca | Samochód | Klasa | Czas Sumaryczny | Do pop. | Do lid. | |||
1 | ![]() | 2 | 31 | Kamil | ![]() | Honda S2000 | K 2 | 2:14.60 | --- | --- | |
2 | ![]() | 6 | 40 | Leszek | ![]() | Honda Civic | K 2 | 2:17.27 | 2.68 | 2.68 | |
3 | ![]() | 9 | 27 | Dawid | ![]() | Mazda MX-5 | K 2 | 2:19.18 | 1.91 | 4.59 | |
Klasa K 3 | |||||||||||
Poz. | Poz. gen. | Nr | Kierowca | Samochód | Klasa | Czas Sumaryczny | Do pop. | Do lid. | |||
1 | ![]() | 7 | 25 | Aleksander | ![]() | Nissan 350Z | K 3 | 2:18.31 | --- | --- | |
2 | ![]() | 12 | 19 | Maciej | ![]() | Toyota GT86 | K 3 | 2:21.22 | 2.91 | 2.91 | |
3 | ![]() | 14 | 24 | Tomasz | ![]() | Infiniti G35 | K 3 | 2:22.22 | 0.99 | 3.90 | |
Klasa K 4 | |||||||||||
Poz. | Poz. gen. | Nr | Kierowca | Samochód | Klasa | Czas Sumaryczny | Do pop. | Do lid. | |||
1 | ![]() | 11 | 12 | Oskar | ![]() | Mazda RX-8 | K 4 | 2:20.72 | --- | --- | |
2 | ![]() | 13 | 17 | Kamil | ![]() | Lexus IS200 | K 4 | 2:22.16 | 1.44 | 1.44 | |
3 | ![]() | 17 | 7 | Jerz | ![]() | Toyota MR2 | K 4 | 2:22.99 | 0.83 | 2.27 | |
Klasa K 5 | |||||||||||
Poz. | Poz. gen. | Nr | Kierowca | Samochód | Klasa | Czas Sumaryczny | Do pop. | Do lid. | |||
1 | ![]() | 22 | 1 | Dawid | ![]() | Mazda MX-5 | K 5 | 2:24.92 | --- | --- | |
2 | ![]() | 32 | 2 | Jakub | ![]() | Mazda MX-5 | K 5 | 2:30.79 | 5.87 | 5.87 | |
3 | ![]() | 34 | 8 | Rafał | ![]() | Honda CRX | K 5 | 2:31.52 | 0.73 | 6.60 | |
Klasa K 6 | |||||||||||
Poz. | Poz. gen. | Nr | Kierowca | Samochód | Klasa | Czas Sumaryczny | Do pop. | Do lid. | |||
1 | ![]() | 5 | 20 | Piotr | ![]() | Toyota GT86 | K 6 | 2:17.09 | --- | --- | |
2 | ![]() | 8 | 28 | Patryk | ![]() | Honda Civic | K 6 | 2:18.81 | 1.72 | 1.72 | |
3 | ![]() | 16 | 10 | Mateusz | ![]() | Honda Civic | K 6 | 2:22.46 | 3.65 | 5.37 | |
© MASATECH 2018