JDM Track Day 2022
2022.05.28
Informacje | Lista zawodników | Sesje | Wyniki | Podsumowanie |
ALL
POZ | NR | KIEROWCA/PILOT | Auto | KL | NAJLEPSZY CZAS | CZAS SUMARYCZNY | DO POP. | DO LID. | |
1 | 46 | Sebastian | ![]() | Mitsubishi Lancer | K 1 | 42.14 | 2:06.58 | --- | --- |
2 | 31 | Kamil | ![]() | Honda S2000 | K 2 | 44.84 | 2:14.60 | 8.01 | 8.01 |
3 | 47 | Maciej | ![]() | Mitsubishi Lancer | K 1 | 45.09 | 2:16.28 | 1.68 | 9.69 |
4 | 48 | Marcin | ![]() | Mitsubishi Lancer | K 1 | 45.39 | 2:16.39 | 0.11 | 9.81 |
5 | 20 | Piotr | ![]() | Toyota GT86 | K 6 | 45.43 | 2:17.09 | 0.70 | 10.51 |
6 | 40 | Leszek | ![]() | Honda Civic | K 2 | 45.59 | 2:17.27 | 0.18 | 10.69 |
7 | 25 | Aleksander | ![]() | Nissan 350Z | K 3 | 45.96 | 2:18.31 | 1.04 | 11.73 |
8 | 28 | Patryk | ![]() | Honda Civic | K 6 | 46.06 | 2:18.81 | 0.50 | 12.23 |
9 | 27 | Dawid | ![]() | Mazda MX-5 | K 2 | 46.20 | 2:19.18 | 0.37 | 12.60 |
10 | 38 | Adela | ![]() | Honda Civic | K 2 | 46.39 | 2:19.49 | 0.30 | 12.90 |
11 | 12 | Oskar | ![]() | Mazda RX-8 | K 4 | 46.81 | 2:20.72 | 1.24 | 14.14 |
12 | 19 | Maciej | ![]() | Toyota GT86 | K 3 | 47.02 | 2:21.22 | 0.50 | 14.64 |
13 | 17 | Kamil | ![]() | Lexus IS200 | K 4 | 47.16 | 2:22.16 | 0.94 | 15.58 |
14 | 24 | Tomasz | ![]() | Infiniti G35 | K 3 | 47.37 | 2:22.22 | 0.05 | 15.63 |
15 | 39 | Marek | ![]() | Honda Civic | K 2 | 47.33 | 2:22.34 | 0.12 | 15.75 |
16 | 10 | Mateusz | ![]() | Honda Civic | K 6 | 47.14 | 2:22.46 | 0.12 | 15.88 |
17 | 7 | Jerz | ![]() | Toyota MR2 | K 4 | 47.42 | 2:22.99 | 0.53 | 16.41 |
18 | 36 | Paweł | ![]() | Subaru Impreza | K 1 | 47.73 | 2:23.52 | 0.52 | 16.93 |
19 | 35 | Łukasz | ![]() | Subaru Impreza | K 2 | 47.60 | 2:23.66 | 0.14 | 17.07 |
20 | 37 | Paweł | ![]() | Subaru Impreza | K 1 | 47.58 | 2:23.90 | 0.25 | 17.32 |
21 | 42 | Grzegorz | ![]() | Toyota Yaris GR | K 1 | 47.14 | 2:23.99 | 0.09 | 17.41 |
22 | 1 | Dawid | ![]() | Mazda MX-5 | K 5 | 48.18 | 2:24.92 | 0.93 | 18.34 |
23 | 34 | Waldemar | ![]() | Toyota Celica | K 6 | 48.15 | 2:25.38 | 0.46 | 18.79 |
24 | 16 | Grzegorz | ![]() | Toyota Celica | K 4 | 48.40 | 2:25.64 | 0.27 | 19.06 |
25 | 9 | Michalina | ![]() | Honda CRX | K 6 | 48.47 | 2:25.75 | 0.10 | 19.16 |
26 | 43 | Bartosz | ![]() | Toyota GT86 | K 1 | 48.14 | 2:26.39 | 0.65 | 19.81 |
27 | 4 | Michał | ![]() | Lexus IS200 | K 6 | 48.65 | 2:26.73 | 0.34 | 20.15 |
28 | 13 | Marcin | ![]() | Mazda RX-8 | K 4 | 49.28 | 2:27.99 | 1.26 | 21.41 |
29 | 21 | Jakub | ![]() | Toyota GT86 | K 3 | 49.35 | 2:28.62 | 0.63 | 22.04 |
30 | 15 | Adam | ![]() | Toyota Celica | K 6 | 49.60 | 2:29.05 | 0.43 | 22.46 |
31 | 29 | Piotr | ![]() | Honda Integra | K 2 | 49.48 | 2:30.56 | 1.51 | 23.98 |
32 | 2 | Jakub | ![]() | Mazda MX-5 | K 5 | 49.98 | 2:30.79 | 0.23 | 24.20 |
33 | 32 | Paweł | ![]() | Lexus IS350 | K 2 | 50.18 | 2:31.26 | 0.47 | 24.68 |
34 | 8 | Rafał | ![]() | Honda CRX | K 5 | 50.29 | 2:31.52 | 0.26 | 24.93 |
35 | 33 | Adam | ![]() | Toyota MR2 | K 2 | 50.58 | 2:31.91 | 0.39 | 25.33 |
36 | 30 | Michał | ![]() | Honda S2000 | K 3 | 50.55 | 2:31.94 | 0.03 | 25.36 |
37 | 11 | Piotr | ![]() | Mazda MX-5 | K 4 | 50.13 | 2:32.46 | 0.51 | 25.87 |
38 | 45 | Jakub | ![]() | Datsun 260Z | K 1 | 49.97 | 2:32.85 | 0.39 | 26.26 |
39 | 44 | Filip | ![]() | Nissan Skyline | K 1 | 50.80 | 2:33.58 | 0.73 | 26.99 |
40 | 6 | Tomasz | ![]() | Toyota Celica | K 5 | 51.03 | 2:33.73 | 0.16 | 27.15 |
41 | 23 | Maciej | ![]() | Mazda MX-5 | K 3 | 51.11 | 2:34.20 | 0.47 | 27.61 |
42 | 3 | Maciej | ![]() | Mazda MX-5 | K 5 | 51.23 | 2:34.35 | 0.16 | 27.77 |
43 | 18 | Michał | ![]() | Lexus IS200 | K 4 | 51.87 | 2:36.07 | 1.72 | 29.49 |
44 | 22 | Mateusz | ![]() | Toyota Supra | K 3 | 51.92 | 2:36.72 | 0.64 | 30.14 |
45 | 41 | Mateusz | ![]() | Honda Civic | K 1 | 51.95 | 2:36.78 | 0.06 | 30.20 |
46 | 5 | Michał | ![]() | Toyota Celica | K 5 | 52.40 | 2:37.38 | 0.60 | 30.80 |
47 | 14 | Mateusz | ![]() | Toyota Celica | K 4 | 53.49 | 2:41.87 | 4.49 | 35.29 |
48 | 26 | Ryszard | ![]() | Subaru Impreza | K 3 | 54.83 | 2:45.23 | 3.36 | 38.65 |
© MASATECH 2018