JDM Track Day 2022
2022.05.28
Informacje | Lista zawodników | Sesje | Wyniki | Podsumowanie |
Lp | Nr | Kierowca/Pilot | Klasa | Samochód | Klub | |
1 | 1 | Dawid | K 5 | ![]() | Mazda MX-5 | |
2 | 2 | Jakub | K 5 | ![]() | Mazda MX-5 | |
3 | 3 | Maciej | K 5 | ![]() | Mazda MX-5 | |
4 | 4 | Michał | K 6 | ![]() | Lexus IS200 | |
5 | 5 | Michał | K 5 | ![]() | Toyota Celica | |
6 | 6 | Tomasz | K 5 | ![]() | Toyota Celica | |
7 | 7 | Jerz | K 4 | ![]() | Toyota MR2 | |
8 | 8 | Rafał | K 5 | ![]() | Honda CRX | |
9 | 9 | Michalina | K 6 | ![]() | Honda CRX | |
10 | 10 | Mateusz | K 6 | ![]() | Honda Civic | |
11 | 11 | Piotr | K 4 | ![]() | Mazda MX-5 | |
12 | 12 | Oskar | K 4 | ![]() | Mazda RX-8 | |
13 | 13 | Marcin | K 4 | ![]() | Mazda RX-8 | |
14 | 14 | Mateusz | K 4 | ![]() | Toyota Celica | |
15 | 15 | Adam | K 6 | ![]() | Toyota Celica | |
16 | 16 | Grzegorz | K 4 | ![]() | Toyota Celica | |
17 | 17 | Kamil | K 4 | ![]() | Lexus IS200 | |
18 | 18 | Michał | K 4 | ![]() | Lexus IS200 | |
19 | 19 | Maciej | K 3 | ![]() | Toyota GT86 | |
20 | 20 | Piotr | K 6 | ![]() | Toyota GT86 | |
21 | 21 | Jakub | K 3 | ![]() | Toyota GT86 | |
22 | 22 | Mateusz | K 3 | ![]() | Toyota Supra | |
23 | 23 | Maciej | K 3 | ![]() | Mazda MX-5 | |
24 | 24 | Tomasz | K 3 | ![]() | Infiniti G35 | |
25 | 25 | Aleksander | K 3 | ![]() | Nissan 350Z | |
26 | 26 | Ryszard | K 3 | ![]() | Subaru Impreza | |
27 | 27 | Dawid | K 2 | ![]() | Mazda MX-5 | |
28 | 28 | Patryk | K 6 | ![]() | Honda Civic | |
29 | 29 | Piotr | K 2 | ![]() | Honda Integra | |
30 | 30 | Michał | K 3 | ![]() | Honda S2000 | |
31 | 31 | Kamil | K 2 | ![]() | Honda S2000 | |
32 | 32 | Paweł | K 2 | ![]() | Lexus IS350 | |
33 | 33 | Adam | K 2 | ![]() | Toyota MR2 | |
34 | 34 | Waldemar | K 6 | ![]() | Toyota Celica | |
35 | 35 | Łukasz | K 2 | ![]() | Subaru Impreza | |
36 | 36 | Paweł | K 1 | ![]() | Subaru Impreza | |
37 | 37 | Paweł | K 1 | ![]() | Subaru Impreza | |
38 | 38 | Adela | K 2 | ![]() | Honda Civic | |
39 | 39 | Marek | K 2 | ![]() | Honda Civic | |
40 | 40 | Leszek | K 2 | ![]() | Honda Civic | |
41 | 41 | Mateusz | K 1 | ![]() | Honda Civic | |
42 | 42 | Grzegorz | K 1 | ![]() | Toyota Yaris GR | |
43 | 43 | Bartosz | K 1 | ![]() | Toyota GT86 | |
44 | 44 | Filip | K 1 | ![]() | Nissan Skyline | |
45 | 45 | Jakub | K 1 | ![]() | Datsun 260Z | |
46 | 46 | Sebastian | K 1 | ![]() | Mitsubishi Lancer | |
47 | 47 | Maciej | K 1 | ![]() | Mitsubishi Lancer | |
48 | 48 | Marcin | K 1 | ![]() | Mitsubishi Lancer |
© MASATECH 2018